/>
YFE27 2,7t mini bager teži 2700 kg, opremljen je Kubota D1105-E4B motorom i punom hidrauličkom tehnologijom. Ima bočni zamah, proširive tragove, opcionalnu kabinu, kompaktnu, prilagodljivu. Idealan za uređenje krajolika, rope i male zemaljce. S obzirom na to da je to uobičajeno, ne bi trebalo da se koristi za proizvodnju proizvoda koji sadrže više od jednog proizvoda.
| Čovjekizvodnja | |
|---|---|
| Kapacitet kante | 0,07 m³ |
| Motori | D1105-E4B |
| Brzina okretanja | 10r/min |
| Sposobnost razvrstavanja | 35% |
| Snaga kopanja kante | s druge strane, |
| Sila kopanja ruke | 9 kN |
| Maksimalna vučna sila | smanjenje |
| Hidraulički sustav | |
| Nominalni protok glavnog čembenika | smanjenje količine |
| Pritisak glavne sigurnosne klape | 23Mpa |
| Brzina vožnje (H/L) | u slučaju da je to potrebno, |
| Podvođe | |
| Brzina vožnje (H/L) | u slučaju da je to potrebno, |
| Pritisak na zemljištu | smanjenje |
| Broj trake | 3*2 |
| Broj tračnice | 86*2 |
| Kapacitet ulja | |
| Kapacitet goriva | 22L |
| Kapacitet hidrauličkog rezervoara | 20L |
| Kapacitet ulja za motor | 5.1L |
| Rashladna tekućina. | 8L |
| Završna vođenja | 0.3L |
| Veličina izgleda | |
| Dugo × širina × visina | 3960*1200/1500*2720 mm |
| U slučaju da je vozilo u stanju da se vozi u skladu s člankom 6. stavkom 2. | smanjenje |
| Prostor za proteznu težinu | 484 mm |
| Min. razmak od tla | 166 mm |
| Min. radijus mašćenja repa | 810 mm |
| Duljina stope na tlu | 1530mm |
| Duljina gusjenice | 1923 mm |
| Gauge koleje | smanjenje |
| Širina staze | 250mm |
| Širina obuće za trčanje (std) | 250mm |
| Širina koja se može okretati | smanjenje |
| Radni opseg | |
| Maksimalna visina kopanja | smanjenje |
| Maksimalna visina ispuštanja | 2440mm |
| Maksimalna dubina kopanja | 2628 mm |
| Maksimalna vertikalna dubina kopanja na zidu | 2098 mm |
| Maks.Dostignuće kopanja | 4225 mm |
| Maksimalna dosega kopanja na razini tla | 4165 mm |
| Min. radijus kretanja | 1771 mm |
| U slučaju da je to potrebno, za svaki tip vozila, mora se utvrditi: | 2720 mm |
| Visina protuteža | 484 mm |
| U slučaju da je vozilo u stanju da se vozi, mora se uzeti u obzir: | 3963 mm |
A:Kao profesionalni proizvođač s više od deset godina proizvodnje i izvoza iskustva, mi vam definitivno možemo ponuditi cijene koje su konkurentnije od onih drugih tvornica.
A:Podržavamo prilagođavanje marke, funkcionalni razvoj i dizajn izgleda.
A:Pružamo broj za praćenje i platformu za praćenje na mreži kako bismo ažurirali lokaciju robe i procijenjeno vrijeme dolaska u stvarnom vremenu.
A:U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju električnih vozila u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, proizvođač mora imati pravo na dodjelu ili oduzimanje ili oduzimanje ili oduzimanje ili oduzimanje ili oduzimanje ili oduzimanje ili oduzimanje
...
Čitaj više- Što?
Čitaj višeMali bageri vrlo su pogodni za poljoprivredne voćnjake i mala gradilišta i ruralne obitelji. Scenariji primjene uključuju kopanje u farmi, obnovu akvatnih toaleta, kopanje u staklenicama za povrće...
Čitaj više- Što?
Čitaj više