YFE27型2.7トン級ミニショベル(車両重量2,700kg)は、クボタD1105-E4Bエンジンおよびフルハイドロリックシステムを採用。サイドスイング機能、伸縮式クローラー、オプションのエアコン付キャビンを備え、コンパクト設計かつカスタマイズ対応が可能です。造園、溝掘り、小規模土工事に最適です。バケット容量は0.07m³で、CE/ISO/EPA/EURO 5の各認証を取得済みです。
| 作業性能 | |
|---|---|
| バケット容量 | 0.07m³ |
| エンジン | D1105-E4B |
| スイング速度 | 10r/min |
| 走行可能勾配 | 35% |
| バケット掘削力 | 15.2kN |
| アーム掘削力 | 9.2kN |
| 最大牽引効率 | 38.4kN |
| 液圧システム | |
| メインポンプの定格流量 | 48.4L/分 |
| メイン安全弁圧力 | 23MPA |
| 走行速度(高速/低速) | 4.3/2.5km/h |
| キャリッジ | |
| 走行速度(高速/低速) | 4.3/2.5km/h |
| 地面圧 | 26.5kPa |
| 走行輪数 | 3*2 |
| キャタピラ数 | 86*2 |
| 石油容量 | |
| 燃料タンク容量 | 22L |
| ハイドロリックタンク容量 | 20L |
| エンジンオイル容量 | 5.1L |
| 冷却液 | 8L |
| 最終駆動 | 0.3リットル |
| 容量 | |
| 縦 × 幅 × 高さ | 3960×1200/1500×2720mm |
| 全高(キャブ上部) | 2405mm |
| カウンターウェイトクリアランス | 484mm |
| 最低地上高 | 166mm |
| 最小尾部回転半径 | 810mm |
| トラック地面長 | 1530mm |
| トラックの長さ | 1923mm |
| トラックゲージ | 950/1250mm |
| 軌道の幅 | 250ミリメートル |
| トラックプレート幅(標準) | 250ミリメートル |
| 回転可能幅 | 1200mm |
| 作業範囲 | |
| 最大掘削高さ | 3675mm |
| 最大ダンプ高さ | 2440mm |
| 最大掘削深さ | 2628mm |
| 最大垂直掘削深さ | 2098mm |
| 最大掘削到達距離 | 4225mm |
| 地上レベルでの最大掘削到達距離 | 4165mm |
| 最小旋回半径 | 1771mm |
| 最小旋回半径時の最小高さ | 縦横の長さ |
| カウンターウェイトの高さ | 484mm |
| 地上長(輸送時) | 3963mm |
A:当社は、10年以上の製造および輸出実績を有するプロフェッショナルなメーカーであり、他の工場と比較して確実に競争力のある価格をご提供できます。
A:ブランドのカスタマイズ、機能開発、外観デザインに対応しています。
A:追跡番号およびオンライン追跡プラットフォームを提供しており、商品の現在位置および予定到着時刻をリアルタイムで更新します。
A:ミニ掘削機、スキッドステアローダー、ホイールローダー、芝刈り機、ブルドーザー、電動フォークリフト、ディーゼルフォークリフト、スタッカーなど