Il-miżżina ta’ eżkavazzjoni YFE27 ta’ 2.7t tizna 2700 KG, u għandha mottur Kubota D1105-E4B u sistema idrawlika sħiħa. Għandha dawra ħdejn is-sid, trakki li jistgħu jitwaħħlu, kabina bil-kondiżjonar tal-ajru opzjonali, hija kompatta u personalizzabbli. Ideali għas-silta, għall-ħofor u għal opra ta’ terra ż-żgħar. Kapacità tal-bukkja: 0.07 m³; approvata minn CE/ISO/EPA/EURO5.
| Manperformance | |
|---|---|
| Kapacità tal-Bucket | 0,07 m³ |
| Mutur | D1105-E4B |
| Velocità ta' swing | 10r/min |
| Kapaċitajt li tisal fuq il-bankina | 35% |
| Forza tal-ħruq tal-bucket | 15.2 kN |
| Forza tal-arm | 9.2kN |
| Forza trattiva massima | 38.4kN |
| Sistema idrawlika | |
| Fluss tal-pumpa primaria | 48.4L/min |
| Pressjoni tal-valvija sigurtà principali | 23MPa |
| Veloċità ta' biegħ (G/B) | 4,3/2,5 km/h |
| Sottostante | |
| Veloċità ta' biegħ (G/B) | 4,3/2,5 km/h |
| Pressjoni tal-art | 26,5 kPa |
| Numru tat-trejla tat-trakk | 3*2 |
| Numru tat-trakk | 86*2 |
| Kapacità tal-ġieħ | |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil | 22L |
| Kapacità tal-borża idrawlika | 20L |
| Kapacità ta' żejt tal-magna | 5.1L |
| Kuljar | 8L |
| Il-magna finali | 0.3L |
| Daqs tal-aspett | |
| It-tul × il-wisa × l-għoli | 3960*1200/1500*2720 mm |
| Għoli totali (it-taħt tal-kabina) | 2405 mm |
| Spazju ta' kontropesu | 484 mm |
| Min. distanza mill-art | 166 mm |
| Radian ta' daqs minimu tal-qiegħ | 810mm |
| LunġĠa tal-terren tal-ħtieġ | 1530mm |
| Tul tal-binarju | 1923 mm |
| Il-linja tal-linja | 950/1250 mm |
| Il-wisa' tal-binarju | 250mm |
| Wisa tal-baħar tat-trakk (standard) | 250mm |
| Wisa li tista' tiddawwar | 1200mm |
| Kamp ta' xogħol | |
| Għoli massimu tal-ħruq | 3675 mm |
| Għoli massimu tal-ħatt | 2440mm |
| Fond massimu tal-ħruq | 2628 mm |
| It-tul massimu tal-bużżieqa vertikali | 2098 mm |
| It-Tul Massimu tal-Ħafra | 4225 mm |
| It-tul massimu tal-bużżieqa fil-livell tal-art | 4165 mm |
| Raggi minimu ta' għodwa | 1771 mm |
| Il-minima għoli fil-minima r-raġu ta' dawra | 2720mm |
| Għoli tal-kuntropiż | 484 mm |
| It-tul fuq il-ħajt (Għall-Transport) | 3963 mm |
A:Bħala manifattur professjonali b’aktar minn għaxar ta’ esperjenza fis-seħħ u l-esportazzjoni, nistgħu definitivament noffru prezzijiet iktar konkorrenti minn dawk ta’ fabbriki oħra.
A:Nisupportajju l-personalizzazzjoni tal-brand, il-iżvilupp funzjonali u d-disinn tal-apparenza.
A:Nużaw numru ta’ trakkjar u pjaneta onlajn ta’ trakkjar biex naggiornaw il-lokalizzazzjoni tal-biżness tiegħek u l-ħin stmat ta’ weħda f’ħal ta’ ħal reali.
A:Eskavaturi ħafifa, lojders ta’ skid steer, lojders bil-rotundi, maqqużi tal-baħar, bulldożers, forklifts elettriċi, forklifts bil-dijizel, stakkers, li jmiss.
Il-minibuldozzri huma ħafna adatti għall-biedja, l-għadajjar u l-postijiet ż-żgħar tal-kostruzzjoni u għall-familji rurali. Is-skeneriji ta’ applikazzjoni jinklużu t-taħżin tal-biedja, ir-rinnovazzjoni tal-banju tal-aqwa, it-taħżin tal-barrak tal-biż-żal...
Aqra iktar