Rangkaian forklift bertenaga bahan bakar ini dilengkapi mesin diesel berdaya tinggi dan hemat energi, dengan cadangan daya yang melimpah, torsi tinggi, serta kinerja pendakian yang sangat baik. Forklift ini mampu beroperasi secara stabil dalam kondisi kerja kompleks seperti pengangkutan berat, berkendara di jalan menanjak, dan permukaan jalan tidak rata.
| Karakteristik | Ban | ||||||
| Model | CPC35‑K | tipe ban | Janin kokoh | ||||
| mode Penggerak | duduk | jumlah roda(depan/belakang) | 2/2 | ||||
| kapasitas terukur | Q | kg | 3500 | jejak depan | W3 | mm | 1000 |
| jARAK PUSAT BEBAN | C | mm | 500 | jejak belakang | W2 | mm | 980 |
| mode daya | Minyak diesel | ban (depan) | 28×9‑15‑12PR | ||||
| jarak sumbu roda | L1 | mm | 1750 | ban (belakang) | 6,50‑10‑10PR | ||
| Kinerja | Ukuran | ||||||
| kecepatan perjalanan, tanpa muatan | km/jam | 19 | overhang depan | L2 | mm | 465 | |
| kecepatan pengangkatan, berbeban | mM/Detik | 400 | kemiringan tiang, depan/belakang | α/β | ° | 6/12 | |
| kecepatan penurunan, berbeban | mM/Detik | 450 | tinggi, tiang tertarik | H1 | mm | / | |
| kemiringan maksimum yang dapat dinegosiasikan, dalam keadaan bermuatan | % | 18 | ketinggian angkat gratis | H3 | mm | 145 | |
| Berat | |||||||
| Berat badan sendiri | kg | 4390 | ketinggian angkat maksimum keseluruhan | H | mm | 3000 | |
| beban gandar: tanpa muatan, depan/belakang | kg | 1536/2546 kg | tinggi, tiang pengangkat diperpanjang | H2 | mm | / | |
| beban gandar: dengan muatan, depan/belakang | kg | 6300/800 kg | tinggi pelindung atas | H4 | mm | 2220 | |
| tegangan baterai / kapasitas nominal | V/AH | 12/80 Ah | penyesuaian Fork Lateral (Luar Fork) Maks/Min | W5 | mm | / | |
| berat baterai | kg | / | ukuran garpu (P×L×T) | T*W*L4 | mm | 50*122*1070 | |
| Mesin | panjang rangka truk (garpu tidak termasuk) | P' | mm | 2750 | |||
| Keluaran terukur/rpm | kW | 39/2650 | lebar badan truk | W1 | mm | 1240 | |
| Torsi terukur/rpm | kW | 160/1980 | radius putar | Batang | mm | 2600 | |
| Jumlah silinder | 4 | jarak terhadap tanah di bawah tiang | H5 | mm | 135 | ||
| Diameter×Langkah | mm | 90×100 | Transmisi | ||||
| Displacement | cC | 2540 | Memproduksi | Tiongkok | |||
| Jenis | mekanis/hidrolik | ||||||
Dalam industri logistik dan pergudangan modern, forklift merupakan peralatan penanganan material yang sangat penting, dan kepentingannya jelas terlihat. Baik di pelabuhan, bengkel pabrik, gudang besar, maupun di...
LIHAT LEBIH BANYAKA:Kami adalah Shandong Infront Machinery Co., Ltd., berbasis di Jining, Provinsi Shandong. Didirikan pada tahun 2015, produk kami diekspor ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. Perusahaan ini memiliki sekitar 51–100 karyawan.
A:Kepada rekan yang kami hormati, perusahaan kami mendukung produksi dalam jumlah besar, dengan opsi penyesuaian meliputi warna dan logo.
A:Ekskavator kami menjalani beberapa pemeriksaan sebelum setiap pengiriman, termasuk pemeriksaan terhadap sistem penggerak (powertrain), gaya gali, standar emisi, sistem hidrolik, serta kinerja keselamatan. Setiap unit dilengkapi sertifikasi terkait (seperti CE, EPA, dan ISO) yang mematuhi peraturan nasional dan regional, sehingga pelanggan dapat menerima produk berkualitas tinggi. Sebagai produsen mesin konstruksi dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, kami mengutamakan reputasi dan merek dibandingkan keuntungan jangka pendek.
A:ekskavator mini, loader steer skid, mesin pemotong rumput, stacker, forklift, dan lainnya.
A:Tim kami terdiri atas anggota-anggota yang rajin bekerja dan dinamis, yang bekerja 24/7 untuk menjawab pertanyaan dan permintaan pelanggan.
A:Hubungi kami di sini secara langsung dan kirimkan permintaan LANGSUNG di sini. Tim kami akan membantu Anda memilih ekskavator yang tepat sesuai kebutuhan serta memberikan penawaran harga secara rinci.
Fasilitas manufaktur kami seluas 100.000 meter persegi dilengkapi peralatan canggih dan lini produksi yang terotomatisasi untuk pengolahan bahan baku, pengelasan, perakitan, serta pengujian akhir. Fasilitas ini bersertifikasi standar ISO 9001 dan ISO 14001, mampu menghasilkan lebih dari 30.000 unit per tahun, serta didukung kemampuan R&D yang kuat dengan lebih dari tiga puluh paten nasional.