L-iżda teleskopiku b’eletriku ta’ daqs żgħir huwa pezz kompatt ta’ attrezzatura ġeħanija li jgħmel użu minn sistema b’eletriku, it-teknoloġija tal-bużżun teleskopiku u l-oġġu multi-funzjonali. Jittrasmetti b’sistema pura b’eletriku, ħdejn bużżun idrauliku li jista’ jitwassal liberament, li jippermetti manipolazzjoni fleksibbli tal-materjal, il-kostruzzjoni f’għoli għoli u l-ħażna u t-tneħħija preċiża.
| Parametri tal-magna (parametri teoriji) | Parametri tal-maċjna | |||
| proġett | parametru | proġett | parametru | |
| (KG) Wiesa’ mmarkata | 400 | (MM) It-tul totali | 3280 | |
| (m³) Kapacità mmarkata tal-bukkja | 0.22 | (MM) Għoli tal-bukkja (it-tul totali) | 1100 | |
| (mm) Għoli tat-tqallib | 1360 | (MM) Il-għoli totali | 2100 | |
| (MM) Għoli tat-Tlift | 2200 | (MM) Distanza bejn il-biżżijiet | 1350 | |
| (MM) Distanza tat-Tnebbiż | 600 | (MM) Wirjiet tat-Trakk | 860 | |
| (KG) Kapacità Massima ta’ Tħaddim | 400/600 | (MM) Iżda minima mis-soltu | 200 | |
| (KG) Potenza Massima tat-Tlift | 550 | (KG) Pissa Netta | 1150 | |
| (°) Aħjar Abilità tat-Tagħmel | 15 | Numru ta’ Pakketti tal-Batterija | 5 | |
| (°) Angle massimu tat-turn | 35±1 | (V) Voltaj nominal | 60 | |
| sistema ta' Driv | sistema tal-steerġġ | |||
| proġett | parametru | proġett | parametru | |
| Sistema idrawlika | Tipi ta' sistemi idrauliki tat-turn | turn b'soltu sistema idraulika | ||
| Model Motor | YS155-3-60-S02A | (MPa) Pressjoni tas-sistema | 16 | |
| (V) Voltaj | 60 | Tipi ta' pompas tat-turn | pompa bil-biżżell | |
| (W) Potenza | 3000 | Dijametru tal-cilindru tat-taħżiż | φ50-25 | |
| (ML/R) il-volum tal-biżbuz | 14 | (pc) il-kwantità | 2 | |
| Sistema tat-Tajjeb | ||||
| (R/MIN) is-sħana | 3000 | sistemu ta' Frani | ||
| Model Motor | KC2500-60-QS | proġett | parametru | |
| (V) Voltaj | 60 | Il-freni tas-servizz | Frenu tal-Tamblu | |
| tir | (MM) id-drum tal-freni | 240 | ||
| (W) Potenza | 2500 | Freni tal-Parkar | Frenu tal-Tamblu | |
| (R/MIN) is-sħana | 3000 | (mm) Dijametru tal-bara tal-oli | φ73-35 | |
| klassi | 23*8.5-12 | (mm) Dijametru tal-bara tat-tlift | φ60-30 | |
| pressjoni tax-Xogħol | 0.3 | (pc) Numru ta’ barra tat-tlift | 2 | |
| kwantità | 4 | |||
| Kapacità tal-ġieħ | |
| proġett | parametru |
| (L) Tank tal-oli idrawlik | 38 |
| (L) Fluid tat-tbassir | 0.8 |
A:Bħala manifattur professjonali b’aktar minn għaxar ta’ esperjenza fis-seħħ u l-esportazzjoni, nistgħu definitivament noffru prezzijiet iktar konkorrenti minn dawk ta’ fabbriki oħra.
A:Nisupportajju l-personalizzazzjoni tal-brand, il-iżvilupp funzjonali u d-disinn tal-apparenza.
A:Nużaw numru ta’ trakkjar u pjaneta onlajn ta’ trakkjar biex naggiornaw il-lokalizzazzjoni tal-biżness tiegħek u l-ħin stmat ta’ weħda f’ħal ta’ ħal reali.
A:Eskavaturi ħafifa, lojders ta’ skid steer, lojders bil-rotundi, maqqużi tal-baħar, bulldożers, forklifts elettriċi, forklifts bil-dijizel, stakkers, li jmiss.