Ang mini electric telescopic boom loader ay isang kompakto at inhinyeriyang kagamitan na pagsasama-sama ng electric drive, teknolohiya ng telescopic boom, at multi-functional na operasyon. Gumagamit ito ng purong electric power system, kasama ang isang hydraulic boom na maaaring palawigin nang malaya, na nagpapahintulot sa flexible na paghawak ng materyales, pag-stack sa mataas na lugar, at eksaktong paglo-load at pag-unload.
| Mga parameter ng makina (teoretikal na parameter) | Mga parameter ng Makina | |||
| proyekto | parameter | proyekto | parameter | |
| (KG) Pinagkaloobang kapasidad ng beban | 400 | (MM) Kabuuang haba | 3280 | |
| (m³) Pinagkaloobang kapasidad ng bucket | 0.22 | (MM) Taas ng bucket (kabuuang lapad) | 1100 | |
| (mm) Taas ng pagbubuhat | 1360 | (MM) Kabuuang taas | 2100 | |
| (MM) Taas ng Pagbubuhat | 2200 | (MM) Habang ng Wheelbase | 1350 | |
| (MM) Distansya ng Pag-uunload | 600 | (MM) Lapyak ng Track | 860 | |
| (KG) Pinakamataas na Kapasidad ng Karga | 400/600 | (MM) Pinakamababang Clearance sa Lupa | 200 | |
| (KG) Pinakamataas na Kapasidad ng Pag-angat | 550 | (KG) Netong Timbang | 1150 | |
| (°) Pinakamataas na Kakayahan sa Pag-akyat | 15 | Bilang ng mga Battery Pack | 5 | |
| (°) Pinakamataas na anggulo ng pagpapahinga | 35±1 | (V) Nominal na boltahe | 60 | |
| sistema ng Drive | sistema ng Steering | |||
| proyekto | parameter | proyekto | parameter | |
| Sistema ng hydraulic | Mga uri ng hidraulikong sistema ng pagpapahinga | buong hidraulikong pagpapahinga | ||
| Modelo ng Motor | YS155-3-60-S02A | (MPa) Presyon ng sistema | 16 | |
| (V) Boltahe | 60 | Mga uri ng hidraulikong bomba para sa pagpapahinga | bombang pang-engran | |
| (W) Kapangyarihan | 3000 | Diyametro ng silindro ng direksyon | φ50-25 | |
| (ml/r)Displacement | 14 | (pc) bilang | 2 | |
| Sistemang Pagsisikad | ||||
| (R/MIN) bilis | 3000 | sistema ng pagpapahinto | ||
| Modelo ng Motor | KC2500-60-QS | proyekto | parameter | |
| (V) Boltahe | 60 | Mga pampigil na preno para sa serbisyo | Bulong ng preno | |
| gulong | (MM) Diyametro ng preno ng gulong | 240 | ||
| (W) Kapangyarihan | 2500 | Parking brake | Bulong ng preno | |
| (R/MIN) bilis | 3000 | (MM) Diyametro ng silindro ng bucket na puno ng langis | φ73-35 | |
| uri | 23*8.5-12 | (MM) Diameter ng silindro para sa pag-angat | φ60-30 | |
| gumaganang Presyon | 0.3 | (pc) Bilang ng mga silindro para sa pag-angat | 2 | |
| dami | 4 | |||
| Kapasidad ng langis | |
| proyekto | parameter |
| (L) Tangke ng hidraulikong langis | 38 |
| (L) Langis para sa pampabagal | 0.8 |
A:Bilang isang propesyonal na tagagawa na may higit sa sampung taon ng karanasan sa produksyon at export, tiyak naming mag-aalok kami sa inyo ng mga presyo na mas kompetitibo kaysa sa iba pang mga pabrika.
A:Suportado namin ang pag-customize ng brand, pag-unlad ng mga function, at disenyo ng hitsura.
A:Nagbibigay kami ng numero ng pagsubaybay at isang online na platform para sa pagsubaybay upang i-update ang lokasyon ng inyong mga kalakal at ang tinatayang oras ng pagdating nang real time.
A:Mga mini na ekskabator, skid steer loader, wheel loader, lawnmower, bulldozer, electric forklift, diesel forklift, stacker, atbp.