See elektriliste paakautode seeria on roheline materjalide käsitlemise seade, mis toimib liitiumioon- või pliihappe akudega ja mille koormatavus on 1–5 tonni; see sobib ladustamiseks, töökodadesse, toidu- ja farmatsiaettevõttesse ning muudesse olukordadesse. Seadmed ei tooda üldse heitgaase, on vaiksed, paindlikult kasutatavad ja usaldusväärselt turvalised. Kiirlaadija toetusega tagatakse pikk akuelu, seadmed on lihtsad hooldada ja nende kasutuskulud on madalad, mistõttu on need tõhusa ja madala süsiniku jälgiga tööstusliku materjalide käsitlemise eelistatud valik.
| Omadused | Reedel | ||||||
| Mudel | CPD20‑C | reedli tüüp | Tugev embrüo | ||||
| sõidurežiim | ise kohal | rattate arv (esitaga/tagumistega) | 2/2 | ||||
| nimetatud võimsus | Q | kg | 2000 | eesmine rööp | W3 | mm | 945 |
| lAETAVA KESKKOOGA KAUGUS | C | mm | 500 | tagumine rööp | W2 | mm | 880 |
| võimsuse režiim | pliihappe aku | rehv (esitaga) | 18*7‑10 | ||||
| teljevahe | L1 | mm | 1550 | rehev (tagumistega) | 16*6‑8 | ||
| Tulemus | Suurus | ||||||
| sõidukiirus koormatuna/koormamata | km/h | 9/10 | ettepoole liiv | L2 | mm | 325 | |
| tõstukiirus koormatuna/koormamata | mm/s | 180/200 | täppa kalle, ette/taga | α/β | ° | 5/10 | |
| langetamise kiirus, koormatud/koormamata | mm/s | 450 | kõrgus, täppa kokkutõmbumine | H1 | mm | 2030 | |
| maksimaalne ületatav kaldenurk, koormatud/koormamata | % | 15/20 | vabalt tõstv Kõrgus | H3 | mm | / | |
| Kaal | |||||||
| teenindusmass (koos akuga) | kg | 2650 | üldkõrgus maksimaalse tõstukõrgusega | H | mm | 3000 | |
| teljekoormus: koormamata, ette/taga | kg | kõrgus, täppa laiendatud | H2 | mm | 4055 | ||
| teljekoormus: koormatud, ette/taga | kg | ülemine kaitse kõrgus | H4 | mm | 2110 | ||
| akutäite pinge / nimivõimsus | V/AH | 60V/210Ah | külgsuunaline villade kohandamine (villade välimusel) maks. / min. | W5 | mm | 1040/100 | |
| akumuaar | kg | 300 | villade suurus (pikkus × laius × paksus) | T*W*L4 | mm | 40*100*1070 | |
| Elektriline konfiguratsioon | auto keha pikkus (villad väljas) | L ' | mm | 2230 | |||
| sõidumootori võimsus – 60 minutit | kW | 5 püsimagnetiline sünkroonmootor | auto keha laius | W1 | mm | 1100 | |
| tõstmootori võimsus – 15 minutit | kW | 4,5 Püsimagnetiline sünkroonmootor | pöörderaadius | R | mm | 2280 | |
| sõitmismootori juhtimisrežiim | MOSFET/AC | maastik alla mastsu | H5 | mm | 88 | ||
| tõstmootori juhtimisrežiim | MOSFET/AC | Maapinnast kuni teljevahe keskkoha alumise punktini (koormatud) | H6 | mm | 110 | ||
| peatamiseseen/parkimiseseen | Hüdraulik/Mehhaaniline | käigu laius täisnurksel paigutusel (paletid 1000×1000 mm, vahemaa 200 mm) | Ast | mm | 3750 | ||
| käigu laius täisnurksel paigutusel (paletid 1200×1200 mm, vahemaa 200 mm) | Ast | mm | 3950 | ||||
A:Kui professionaalne tootja, kellel on üle kümme aastat tootmis- ja eksportkogemust, saame kindlasti pakkuda teile konkurentsivõimelisemaid hinnasid kui teised tehased.
A:Pakume brändi kohandamist, funktsionaalset arendust ja välimuse disainimist.
A:Me anname jälgimisnumbri ja veebipõhise jälgimisplatvormi, et teie kaupade asukohta ja ligipääsu eeldatavat aega värskendada reaalajas.
A:Miniexcavatorid, libisemislaadurid, ratastlaadurid, muruniitjad, buldooserid, elektrilised paakid, diiselpaakid, paakid jne.
See kütusega toimetavate liftide seeria on varustatud kõrgvõimsa, energiasäästva diiselmootoriga, millel on piisavalt võimsusvaru, kõrge pöördemoment ja erinäiline tõusutegur. See suudab stabiilselt töötada c...
Loe rohkem