Selle kütusega töötava paakliftide seeria on varustatud kõrgvõimsa, energiasäästva diiselmootoriga, millel on piisav võimsusvaru, kõrge pöördemoment ja erinäoline tõusutegur. See suudab stabiilselt töötada keerukates töötingimustes, näiteks raskete veotööde, kalda sõitmise ja ebavõrdsete teealuste korral.
| Omadused | Reedel | ||||||
| Mudel | CPC30‑K | reedli tüüp | Tugev embrüo | ||||
| sõidurežiim | ise kohal | rattate arv (esitaga/tagumistega) | 2/2 | ||||
| nimetatud võimsus | Q | kg | 3000 | eesmine rööp | W3 | mm | 1000 |
| lAETAVA KESKKOOGA KAUGUS | C | mm | 500 | tagumine rööp | W2 | mm | 980 |
| võimsuse režiim | Dieselõli | rehv (esitaga) | 28×9‑15‑12PR | ||||
| teljevahe | L1 | mm | 1750 | rehev (tagumistega) | 6,50‑10‑10PR | ||
| Tulemus | Suurus | ||||||
| sõidukiirus, tühi | km/h | 19 | ettepoole liiv | L2 | mm | 460 | |
| tõstukiirus, koormatud | mm/s | 430 | täppa kalle, ette/taga | α/β | ° | 6/12 | |
| langetuskiirus, koormatud | mm/s | 450 | kõrgus, täppa kokkutõmbumine | H1 | mm | / | |
| maksimaalne ületatav tõus, koormatud | % | 20 | vabalt tõstv Kõrgus | H3 | mm | 140 | |
| Kaal | |||||||
| Endakaal | kg | 4100 | üldkõrgus maksimaalse tõstukõrgusega | H | mm | 3000 | |
| teljekoormus: koormamata, ette/taga | kg | 1536/2546 kg | kõrgus, täppa laiendatud | H2 | mm | / | |
| teljekoormus: koormatud, ette/taga | kg | 6300/800 kg | ülemine kaitse kõrgus | H4 | mm | 2220 | |
| akutäite pinge / nimivõimsus | V/AH | 12/80 Ah | külgsuunaline villade kohandamine (villade välimusel) maks. / min. | W5 | mm | / | |
| akumuaar | kg | / | villade suurus (pikkus × laius × paksus) | T*W*L4 | mm | 45*122*1070 | |
| Mootor | auto keha pikkus (villad väljas) | L ' | mm | 2750 | |||
| Nimiväljund/pöörlemiskiirus | kW | 39/2650 | auto keha laius | W1 | mm | 1240 | |
| Nimimoment/pöörlemiskiirus | kW | 160/1980 | pöörderaadius | R | mm | 2600 | |
| Silindrite arv | 4 | maastik alla mastsu | H5 | mm | 135 | ||
| Töökorraldus × Tõsteulatus | mm | 90×100 | Edasikandumine | ||||
| Üleminek | cc | 2540 | Tootmine | Hiina | |||
| TÜÜP | mehaaniline/hüdrauliline võimsus | ||||||
A:Kui professionaalne tootja, kellel on üle kümme aastat tootmis- ja eksportkogemust, saame kindlasti pakkuda teile konkurentsivõimelisemaid hinnasid kui teised tehased.
A:Pakume brändi kohandamist, funktsionaalset arendust ja välimuse disainimist.
A:Me anname jälgimisnumbri ja veebipõhise jälgimisplatvormi, et teie kaupade asukohta ja ligipääsu eeldatavat aega värskendada reaalajas.
A:Miniexcavatorid, libisemislaadurid, ratastlaadurid, muruniitjad, buldooserid, elektrilised paakid, diiselpaakid, paakid jne.
See kütusega toimetavate liftide seeria on varustatud kõrgvõimsa, energiasäästva diiselmootoriga, millel on piisavalt võimsusvaru, kõrge pöördemoment ja erinäiline tõusutegur. See suudab stabiilselt töötada c...
Loe rohkem