Dòng xe nâng chạy nhiên liệu này được trang bị động cơ diesel công suất cao và tiết kiệm năng lượng, với dự trữ công suất dồi dào, mô-men xoắn lớn và khả năng leo dốc xuất sắc. Xe có thể vận hành ổn định trong các điều kiện làm việc phức tạp như vận chuyển nặng, di chuyển trên dốc và mặt đường gồ ghề.
| Đặc điểm | Lốp xe | ||||||
| Mô hình | CPC30‑K | loại lốp | Thai nhi khỏe mạnh | ||||
| chế độ lái | ngồi | số lượng bánh xe (trước/sau) | 2/2 | ||||
| công suất định mức | Q | kg | 3000 | đường trước | W3 | mm | 1000 |
| kHOẢNG CÁCH TÂM TẢI | C | mm | 500 | đường ray phía sau | W2 | mm | 980 |
| chế độ điện | Dầu diesel | lốp (trước) | 28×9‑15‑12PR | ||||
| chiều dài cơ sở | L1 | mm | 1750 | lốp (sau) | 6.50‑10‑10PR | ||
| Hiệu suất | Kích thước | ||||||
| tốc độ di chuyển khi không tải | km/h | 19 | phần nhô ra trước | L2 | mm | 460 | |
| tốc độ nâng khi có tải | mM/S | 430 | độ nghiêng của cột nâng, phía trước/phía sau | α/β | ° | 6/12 | |
| tốc độ hạ khi có tải | mM/S | 450 | chiều cao, cột nâng thu vào | H1 | mm | / | |
| độ dốc tối đa có thể điều chỉnh được khi có tải | % | 20 | chiều cao nâng tự do | H3 | mm | 140 | |
| Trọng lượng | |||||||
| Trọng lượng của chính mình | kg | 4100 | chiều cao nâng tối đa tổng thể | H | mm | 3000 | |
| tải trên cầu xe: không tải, phía trước/phía sau | kg | 1536/2546 kg | chiều cao, cột nâng vươn ra | H2 | mm | / | |
| tải trên cầu xe: có tải, phía trước/phía sau | kg | 6300/800 kg | chiều cao của bộ phận bảo vệ trên đầu | H4 | mm | 2220 | |
| điện áp pin / dung lượng danh định | V/AH | 12/80 Ah | điều chỉnh ngang của càng (Bên ngoài càng) Max/Min | W5 | mm | / | |
| trọng lượng pin | kg | / | kích thước càng nâng (D×R×C) | T*W*L4 | mm | 45*122*1070 | |
| Động cơ | chiều dài thân xe (không kể càng) | L ' | mm | 2750 | |||
| Công suất định mức\/v.p.m | kW | 39/2650 | chiều rộng thân xe tải | W1 | mm | 1240 | |
| Mô-men xoắn định mức\/v.p.m | kW | 160/1980 | bán kính quay | Thanh | mm | 2600 | |
| Số lượng xy-lanh | 4 | khoảng sáng gầm dưới cột nâng | H5 | mm | 135 | ||
| Đường kính × Hành trình | mm | 90×100 | Truyền động | ||||
| Dung tích | cc | 2540 | Sản xuất | Trung Quốc | |||
| Loại | cơ khí/thủy lực | ||||||
A:Là một nhà sản xuất chuyên nghiệp với hơn mười năm kinh nghiệm sản xuất và xuất khẩu, chúng tôi chắc chắn có thể cung cấp cho quý vị mức giá cạnh tranh hơn so với các nhà máy khác.
A:Chúng tôi hỗ trợ tùy chỉnh thương hiệu, phát triển chức năng và thiết kế ngoại hình.
A:Chúng tôi cung cấp mã số theo dõi và nền tảng theo dõi trực tuyến để cập nhật vị trí hàng hóa của bạn cũng như thời gian dự kiến đến nơi trong thời gian thực.
A:Máy đào mini, máy xúc lật bánh xích, máy xúc lật bánh lốp, máy cắt cỏ, máy ủi, xe nâng điện, xe nâng diesel, xe nâng chồng pallet, v.v.
Dòng xe nâng chạy bằng nhiên liệu này được trang bị động cơ diesel công suất cao, tiết kiệm năng lượng, với dự trữ công suất dồi dào, mô-men xoắn lớn và khả năng leo dốc xuất sắc. Xe có thể vận hành ổn định trong c...
Đọc thêm