Dòng xe nâng điện này là thiết bị xanh phục vụ vận chuyển vật liệu, được trang bị pin lithium-ion hoặc pin chì-axit, có tải trọng từ 1–5 tấn, phù hợp cho kho bãi, xưởng sản xuất, ngành thực phẩm và dược phẩm cũng như các ứng dụng khác. Các đặc điểm nổi bật bao gồm: không phát thải, độ ồn thấp, thao tác linh hoạt và an toàn đáng tin cậy. Hỗ trợ sạc nhanh nhằm kéo dài tuổi thọ pin, dễ bảo trì và chi phí vận hành thấp, khiến dòng xe này trở thành lựa chọn ưu tiên cho việc vận chuyển vật liệu công nghiệp hiệu quả và thân thiện với môi trường.
| Đặc điểm | Lốp xe | ||||||
| Mô hình | CPD15‑C | loại lốp | Thai nhi khỏe mạnh | ||||
| chế độ lái | ngồi | số lượng bánh xe (trước/sau) | 2/2 | ||||
| công suất định mức | Q | kg | 1500 | đường trước | W3 | mm | 945 |
| kHOẢNG CÁCH TÂM TẢI | C | mm | 500 | đường ray phía sau | W2 | mm | 880 |
| chế độ điện | pin chì-axit | lốp (trước) | 18*7‑10 | ||||
| chiều dài cơ sở | L1 | mm | 1550 | lốp (sau) | 16*6‑8 | ||
| Hiệu suất | Kích thước | ||||||
| tốc độ di chuyển khi có tải/không tải | km/h | 9/10 | phần nhô ra trước | L2 | mm | 325 | |
| tốc độ nâng khi có tải/không tải | mM/S | 200/200 | độ nghiêng của cột nâng, phía trước/phía sau | α/β | ° | 5/10 | |
| tốc độ hạ xuống, có tải/không tải | mM/S | 450 | chiều cao, cột nâng thu vào | H1 | mm | 2030 | |
| độ dốc tối đa có thể vượt qua, có tải/không tải | % | 15/20 | chiều cao nâng tự do | H3 | mm | / | |
| Trọng lượng | |||||||
| trọng lượng bản thân (có pin) | kg | 2100 | chiều cao nâng tối đa tổng thể | H | mm | 3000 | |
| tải trên cầu xe: không tải, phía trước/phía sau | kg | chiều cao, cột nâng vươn ra | H2 | mm | 4055 | ||
| tải trên cầu xe: có tải, phía trước/phía sau | kg | chiều cao của bộ phận bảo vệ trên đầu | H4 | mm | 2110 | ||
| điện áp pin / dung lượng danh định | V/AH | 60V/160Ah | điều chỉnh ngang của càng (Bên ngoài càng) Max/Min | W5 | mm | 970/200 | |
| trọng lượng pin | kg | 207 | kích thước càng nâng (D×R×C) | T*W*L4 | mm | 35*100*1070 | |
| Cấu hình điện | chiều dài thân xe (không kể càng) | L ' | mm | 2230 | |||
| công suất động cơ dẫn động — 60 phút | kW | 5 Đồng bộ nam châm vĩnh cửu | chiều rộng thân xe tải | W1 | mm | 1100 | |
| công suất động cơ nâng — 15 phút | kW | 4,5 Đồng bộ nam châm vĩnh cửu | bán kính quay | Thanh | mm | 2280 | |
| chế độ điều khiển động cơ di chuyển | MOSFET/PMSM | khoảng sáng gầm dưới cột nâng | H5 | mm | 88 | ||
| chế độ điều khiển động cơ nâng | MOSFET/PMSM | Khoảng sáng gầm tại tâm cơ sở bánh xe (khi có tải) | H6 | mm | 110 | ||
| phanh dịch vụ/phanh đỗ xe | Thủy lực/Cơ khí | chiều rộng lối đi khi xếp chồng góc vuông (pallet 1000x1000 mm, khoảng cách an toàn 200 mm) | Nhanh | mm | 3750 | ||
| chiều rộng lối đi khi xếp chồng góc vuông (pallet 1200x1200 mm, khoảng cách an toàn 200 mm) | Nhanh | mm | 3950 | ||||
A:Là một nhà sản xuất chuyên nghiệp với hơn mười năm kinh nghiệm sản xuất và xuất khẩu, chúng tôi chắc chắn có thể cung cấp cho quý vị mức giá cạnh tranh hơn so với các nhà máy khác.
A:Chúng tôi hỗ trợ tùy chỉnh thương hiệu, phát triển chức năng và thiết kế ngoại hình.
A:Chúng tôi cung cấp mã số theo dõi và nền tảng theo dõi trực tuyến để cập nhật vị trí hàng hóa của bạn cũng như thời gian dự kiến đến nơi trong thời gian thực.
A:Máy đào mini, máy xúc lật bánh xích, máy xúc lật bánh lốp, máy cắt cỏ, máy ủi, xe nâng điện, xe nâng diesel, xe nâng chồng pallet, v.v.
Dòng xe nâng chạy bằng nhiên liệu này được trang bị động cơ diesel công suất cao, tiết kiệm năng lượng, với dự trữ công suất dồi dào, mô-men xoắn lớn và khả năng leo dốc xuất sắc. Xe có thể vận hành ổn định trong c...
Đọc thêm