Deze serie elektrische heftrucks zijn groene materiaalhanteersystemen die worden aangedreven door lithium-ion-/loodzuuraccu's, met een laadvermogen van 1–5 ton, geschikt voor gebruik in magazijnen, werkplaatsen, de voedings- en farmaceutische industrieën en andere toepassingsgebieden. Ze kenmerken zich door nul emissies, weinig geluid, flexibele bediening en betrouwbare veiligheid. Ondersteuning voor snelladen zorgt voor een lange accu-levensduur; ze zijn eenvoudig te onderhouden en hebben lage bedrijfskosten, waardoor ze de eerste keuze vormen voor efficiënte en koolstofarme industriële materiaalhanteering.
| Kenmerken | Banden | ||||||
| Model | CPD15‑C | bandtype | Stevige foetus | ||||
| aandrijvingsmodus | zittend | aantal wielen (voor/achter) | 2/2 | ||||
| genomineerde capaciteit | Q | kg | 1500 | voor spoor | W3 | mm | 945 |
| lASTCENTRUMAFSTAND | C | mm | 500 | achter spoor | W2 | mm | 880 |
| vermogensmodus | loodzuuraccu | band (voor) | 18*7‑10 | ||||
| wielbasis | L1 | mm | 1550 | band (achter) | 16*6‑8 | ||
| Prestatie | Maat | ||||||
| rijdsnelheid, beladen/onbeladen | km/h | 9/10 | voorste uithang | L2 | mm | 325 | |
| hefsnelheid, beladen/onbeladen | mm/s | 200/200 | hellingshoek van de mast, voorwaarts/achterwaarts | α/β | ° | 5/10 | |
| verlaagsnelheid, beladen/onbeladen | mm/s | 450 | hoogte, ingetrokken mast | H1 | mm | 2030 | |
| maximale overwinningshelling, beladen/onbeladen | % | 15/20 | vrije opstaphoogte | H3 | mm | / | |
| Gewicht | |||||||
| dienstgewicht (met accu) | kg | 2100 | totale maximale hefhoogte | H | mm | 3000 | |
| aslast: onbeladen, voor/achter | kg | hoogte, mast uitgetrokken | H2 | mm | 4055 | ||
| aslast: beladen, voor/achter | kg | hoogte bovenbouw | H4 | mm | 2110 | ||
| batterijspanning / nominale capaciteit | V/AH | 60 V/160 Ah | zijkant vorkaanpassing (Buiten de vorken) Max/Min | W5 | mm | 970/200 | |
| gewicht van de batterij | kg | 207 | vorkafmetingen (L×B×H) | H×B×L4 | mm | 35*100*1070 | |
| Elektrische configuratie | lengte van de truck (vork uitgesloten) | L' | mm | 2230 | |||
| aandrijfmotorvermogen – 60 minuten | kW | 5 Permanent-magneet synchrone | breedte trucklichaam | W1 | mm | 1100 | |
| heftmotorvermogen – 15 minuten | kW | 4,5 Permanent-magneet synchrone | draai radius | R | mm | 2280 | |
| aandrijfmotor controlemodus | MOSFET/PMSM | grondruimte onder de mast | H5 | mm | 88 | ||
| hefmotor controlemodus | MOSFET/PMSM | Wielbasisafstand tot de grond (beladen) | H6 | mm | 110 | ||
| dienstrem / parkeerrem | Hydraulisch/Mechanisch | gangbreedte voor stapelen onder rechte hoek (pallet 1000 × 1000 mm, vrij ruimte 200 mm) | Snel | mm | 3750 | ||
| gangbreedte voor stapelen onder rechte hoek (pallet 1200 × 1200 mm, vrij ruimte 200 mm) | Snel | mm | 3950 | ||||
A:Als professionele fabrikant met meer dan tien jaar ervaring in productie en export kunnen wij u zeker concurrerendere prijzen aanbieden dan andere fabrieken.
A:Wij ondersteunen merkcustomisatie, functionele ontwikkeling en vormgeving.
A:Wij verstrekken een trackingnummer en een online trackingplatform om de locatie van uw goederen en de geschatte aankomsttijd in realtime bij te werken.
A:Minigraafmachines, schranklaadmachines, wielloaders, grasmaaiers, bulldozers, elektrische heftrucks, dieselheftrucks, stapelaars, enz.
Deze serie brandstofaangedreven heftrucks is uitgerust met een krachtige, energiezuinige dieselmotor met ruime vermogensreserve, hoog koppel en uitstekende klimprestaties. Hij kan stabiel opereren in ...
Lees meer