Bu elektrikli forklift serisi, lityum-iyon/kurşun-asit pillerle çalışan, yeşil malzeme taşıma ekipmanıdır ve 1–5 ton yük kapasitesine sahiptir; depolama alanlarında, atölyelerde, gıda ve ilaç sektöründe ve diğer benzeri uygulama alanlarında kullanıma uygundur. Sıfır emisyonlu, düşük gürültülü, esnek çalışma imkânı sunan ve güvenilir güvenlik özelliklerine sahiptir. Uzun pil ömrü için hızlı şarj desteği sağlayan bu forkliftler, bakım açısından kolaydır ve işletme maliyetleri düşüktür; bu nedenle verimli ve düşük karbonlu endüstriyel malzeme taşıma işlemlerinde tercih edilen çözümdür.
| Özellikler | Yorulmak | ||||||
| Model | CPD15‑C | lastik tipi | Sağlam gövde | ||||
| sürüş Modu | oturuyor | tekerlek sayısı(ön/aralık) | 2/2 | ||||
| nominal kapasite | Q | kg | 1500 | ön iz | W3 | mm | 945 |
| yük merkezi mesafesi | C | mm | 500 | arka iz | W2 | mm | 880 |
| güç modu | kurşun-asit batarya | lastik (ön) | 18*7‑10 | ||||
| dingil mesafesi | L1 | mm | 1550 | lastik (arka) | 16*6‑8 | ||
| Performans | Boyut | ||||||
| yolculuk hızı, yüklü/yüksüz | km/s | 9/10 | ön çıkıntı | L2 | mm | 325 | |
| yüklü/yüksüz kaldırma hızı | mm/s | 200/200 | direksiyon direği eğimi, ön/arka | α/β | ° | 5/10 | |
| düşük hız, yüklü/yüksüz | mm/s | 450 | yükseklik, direksiyon direği gerilemesi | H1 | mm | 2030 | |
| maksimum aşılabilir eğim, yüklü/yüksüz | % | 15/20 | ücretsiz yükseltme yüksekliği | H3 | mm | / | |
| Ağırlık | |||||||
| hizmet ağırlığı (batarya ile) | kg | 2100 | toplam maksimum kaldırma yüksekliği | H | mm | 3000 | |
| eksen yükü: yüksüz, ön/arka | kg | yükseklik, direk tamamen uzatılmış hâlde | H2 | mm | 4055 | ||
| eksen yükü: yüklü, ön/arka | kg | baş koruma yüksekliği | H4 | mm | 2110 | ||
| batarya voltajı / adi kapasite | V/AH | 60 V / 160 Ah | yanlış çatal ayarı (Çatalların dış kısmı)Maks/Mins | W5 | mm | 970/200 | |
| pil ağırlığı | kg | 207 | palet boyutu (U×G×Y) | Y×G×U4 | mm | 35*100*1070 | |
| Elektriksel Yapılandırma | kamyon gövde uzunluğu (çatal hariç) | U ' | mm | 2230 | |||
| sürüş motoru gücü – 60 dakika | kw | 5 Kalıcı Mıknatıslı Senkron | kamyon gövdesi genişliği | W1 | mm | 1100 | |
| kaldırma motoru gücü – 15 dakika | kw | 4,5 Kalıcı Mıknatıslı Senkron | dönüş yarıçapı | Çubuk | mm | 2280 | |
| itici motoru kontrol modu | MOSFET/PMSM | mast altındaki yer boşluğu | H5 | mm | 88 | ||
| kaldırma motoru kontrol modu | MOSFET/PMSM | Tekerlekler arası mesafenin ortasındaki zemin açıklığı (yüklü durumda) | H6 | mm | 110 | ||
| hizmet freni/park freni | Hidrolik/Mekanik | sağ açıda istif için koridor genişliği (palenin boyutu: 1000x1000 mm, açıklık: 200 mm) | Ast | mm | 3750 | ||
| sağ açıda istif için koridor genişliği (palenin boyutu: 1200x1200 mm, açıklık: 200 mm) | Ast | mm | 3950 | ||||
A:On yıldan fazla üretim ve ihracat tecrübesine sahip profesyonel bir üretici olarak, diğer fabrikalara kıyasla kesinlikle daha rekabetçi fiyatlar sunabiliriz.
A:Marka özelleştirme, fonksiyonel geliştirme ve dış görünüş tasarımı konularında destek veriyoruz.
A:Ürünlerinizin konumunu ve tahmini varış zamanını gerçek zamanlı olarak güncelleyen bir takip numarası ve çevrimiçi takip platformu sağlıyoruz.
A:Mini ekskavatörler, kaydırma direksiyonlu yükleyiciler, tekerlekli yükleyiciler, çim biçme makineleri, dozerler, elektrikli forkliftler, dizel forkliftler, istifleyiciler vb.
Bu yakıtlı forklift serisi, yüksek güçlü, enerji tasarruflu dizel motorla donatılmıştır; yeterli güç rezervi, yüksek tork ve mükemmel tırmanma performansına sahiptir. Stabil bir şekilde...
Daha Fazla Oku