Ang serye ng mga elektrikong forklift na ito ay mga berdeng kagamitan sa paghahandle ng materyales na pinapatakbo ng lithium-ion o lead-acid na baterya, na may kapasidad na magkarga ng 1–5 tonelada, at angkop para sa mga gudang imbentaryo, mga workshop, industriya ng pagkain at pharmaceutical, at iba pang sitwasyon. Ang mga ito ay may zero emissions, mababang ingay, madaling operasyon, at maaasahang kaligtasan. Suportado ng mabilis na pagre-recharge para sa mahabang buhay ng baterya, madaling panatilihin ang mga ito at mababa ang gastos sa operasyon—ginagawa silang piniling kagamitan para sa epektibong at mababang carbon na industrial na paghahandle ng materyales.
| Karakteristik | Tire | ||||||
| Modelo | CPD15‑C | uri ng Lupa | Solidong fetus | ||||
| mode ng Paghahakbang | nakaupo | bilang ng gulong (harap/likod) | 2/2 | ||||
| rated Capacity | Q | kg | 1500 | ang front track | W3 | mm | 945 |
| dISTANSYA NG SENTRO NG LOAD | C | mm | 500 | likod na track | W2 | mm | 880 |
| modo ng kapangyaman | lead-acid na baterya | gulong (harap) | 18*7‑10 | ||||
| wheelbase | L1 | mm | 1550 | gulong (likuran) | 16*6‑8 | ||
| Pagganap | Sukat | ||||||
| bilis ng paglalakbay, may karga/walang karga | km/h | 9/10 | front overhang | L2 | mm | 325 | |
| bilis ng pagtaas, may karga/walang karga | mM/S | 200/200 | pagkiling ng poste, harap/likuran | α/β | ° | 5/10 | |
| bilis ng pagbaba, may karga/walang karga | mM/S | 450 | taas, pagretract ng poste | H1 | mm | 2030 | |
| pinakamataas na pasuking slope, may karga/walang karga | % | 15/20 | libre na taas ng pag-angkat | H3 | mm | / | |
| Timbang | |||||||
| serbisyo ng timbang (kasama ang baterya) | kg | 2100 | pinakamataas na kabuuang taas ng pag-angat | H | mm | 3000 | |
| buhay ng gilid: walang kargada, harap/likod | kg | taas, hinahabang ang mast | H2 | mm | 4055 | ||
| buhay ng gilid: may kargada, harap/likod | kg | taas ng overhead guard | H4 | mm | 2110 | ||
| boltahe ng baterya / kapasidad na pangkalahatan | V/AH | 60V/160Ah | pag-aadjust ng panga nang pahalang (sa labas ng mga panga) Max/Min | W5 | mm | 970/200 | |
| timbang ng baterya | kg | 207 | laki ng panga (L×W×T) | T*W*L4 | mm | 35*100*1070 | |
| Elektrikal na Konfigurasyon | haba ng katawan ng truck (hindi kasali ang fork) | L ' | mm | 2230 | |||
| kapangyarihan ng motor na nagpapagalaw—60 minuto | kW | 5 Permanent Magnet Synchronous | lapad ng katawan ng truck | W1 | mm | 1100 | |
| kapangyarihan ng motor para sa pagtaas—15 minuto | kW | 4.5 Permanent Magnet Synchronous | radius ng pag-ikot | R | mm | 2280 | |
| paraan ng pagkontrol sa motor ng pagmamaneho | MOSFET/PMSM | lawak ng puwang mula sa lupa hanggang sa ilalim ng mast | H5 | mm | 88 | ||
| paraan ng pagkontrol sa motor ng pagtaas | MOSFET/PMSM | Lawak ng espasyo mula sa lupa hanggang sa sentro ng distansya ng mga gulong (nababalot) | H6 | mm | 110 | ||
| serbisyo brake/parking brake | Hidraulikong/Mekanikal | lapad ng daanan para sa stacking na may right-angle (pallet na 1000x1000 mm, lawak ng espasyo: 200 mm) | Ast | mm | 3750 | ||
| lapad ng daanan para sa pag-stack nang may 90-degree na anggulo (pallet na 1200x1200 mm, puwang na 200 mm) | Ast | mm | 3950 | ||||
A:Bilang isang propesyonal na tagagawa na may higit sa sampung taon ng karanasan sa produksyon at export, tiyak naming mag-aalok kami sa inyo ng mga presyo na mas kompetitibo kaysa sa iba pang mga pabrika.
A:Suportado namin ang pag-customize ng brand, pag-unlad ng mga function, at disenyo ng hitsura.
A:Nagbibigay kami ng numero ng pagsubaybay at isang online na platform para sa pagsubaybay upang i-update ang lokasyon ng inyong mga kalakal at ang tinatayang oras ng pagdating nang real time.
A:Mga mini na ekskabator, skid steer loader, wheel loader, lawnmower, bulldozer, electric forklift, diesel forklift, stacker, atbp.
Ang serye ng mga forklift na pinapatakbo ng gasolina ay may mataas na kapangyarihan at pangmatagalang diesel engine na nakatipid ng enerhiya, na may sapat na kapangyarihan, mataas na torque, at mahusay na kakayahang umakyat. Maaari itong gumana nang matatag sa c...
Basahin Pa