Ang seryeng ito ng mga fuel-powered na forklift ay may mataas na kapasidad at energy-saving na diesel engine, na may sapat na reserve ng kapangyarihan, mataas na torque, at mahusay na kakayahan sa pag-akyat. Maaari itong gumana nang matatag sa mga kumplikadong kondisyon ng trabaho tulad ng mabigat na transportasyon, pagmamaneho sa kurbada o slope, at hindi pantay na ibabaw ng daan.
| Karakteristik | Tire | ||||||
| Modelo | CPC30‑K | uri ng Lupa | Solidong fetus | ||||
| mode ng Paghahakbang | nakaupo | bilang ng gulong (harap/likod) | 2/2 | ||||
| rated Capacity | Q | kg | 3000 | ang front track | W3 | mm | 1000 |
| dISTANSYA NG SENTRO NG LOAD | C | mm | 500 | likod na track | W2 | mm | 980 |
| modo ng kapangyaman | Ahas ng Diesel | gulong (harap) | 28×9‑15‑12PR | ||||
| wheelbase | L1 | mm | 1750 | gulong (likuran) | 6.50‑10‑10PR | ||
| Pagganap | Sukat | ||||||
| bilis ng paglalakbay, walang kargada | km/h | 19 | front overhang | L2 | mm | 460 | |
| bilis ng pag-angat, may kargada | mM/S | 430 | pagkiling ng poste, harap/likuran | α/β | ° | 6/12 | |
| bilis ng pagbaba, may kargada | mM/S | 450 | taas, pagretract ng poste | H1 | mm | / | |
| pinakamataas na nakakaharap na kahalumigmigan, may kargada | % | 20 | libre na taas ng pag-angkat | H3 | mm | 140 | |
| Timbang | |||||||
| Timbang ng sarili | kg | 4100 | pinakamataas na kabuuang taas ng pag-angat | H | mm | 3000 | |
| buhay ng gilid: walang kargada, harap/likod | kg | 1536/2546 kg | taas, hinahabang ang mast | H2 | mm | / | |
| buhay ng gilid: may kargada, harap/likod | kg | 6300/800 kg | taas ng overhead guard | H4 | mm | 2220 | |
| boltahe ng baterya / kapasidad na pangkalahatan | V/AH | 12/80 Ah | pag-aadjust ng panga nang pahalang (sa labas ng mga panga) Max/Min | W5 | mm | / | |
| timbang ng baterya | kg | / | laki ng panga (L×W×T) | T*W*L4 | mm | 45*122*1070 | |
| Makina | haba ng katawan ng truck (hindi kasali ang fork) | L ' | mm | 2750 | |||
| Rating na output/r.p.m | kW | 39/2650 | lapad ng katawan ng truck | W1 | mm | 1240 | |
| Bersertipikadong torque\/r.p.m | kW | 160/1980 | radius ng pag-ikot | R | mm | 2600 | |
| Bilang ng silinder | 4 | lawak ng puwang mula sa lupa hanggang sa ilalim ng mast | H5 | mm | 135 | ||
| Bore×Stroke | mm | 90×100 | Transmission | ||||
| Paglipat | cc | 2540 | Pagmamanupaktura | Tsina | |||
| Uri | mekanikal/hydraulic na kapangyarihan | ||||||
A:Bilang isang propesyonal na tagagawa na may higit sa sampung taon ng karanasan sa produksyon at export, tiyak naming mag-aalok kami sa inyo ng mga presyo na mas kompetitibo kaysa sa iba pang mga pabrika.
A:Suportado namin ang pag-customize ng brand, pag-unlad ng mga function, at disenyo ng hitsura.
A:Nagbibigay kami ng numero ng pagsubaybay at isang online na platform para sa pagsubaybay upang i-update ang lokasyon ng inyong mga kalakal at ang tinatayang oras ng pagdating nang real time.
A:Mga mini na ekskabator, skid steer loader, wheel loader, lawnmower, bulldozer, electric forklift, diesel forklift, stacker, atbp.
Ang serye ng mga forklift na pinapatakbo ng gasolina ay may mataas na kapangyarihan at pangmatagalang diesel engine na nakatipid ng enerhiya, na may sapat na kapangyarihan, mataas na torque, at mahusay na kakayahang umakyat. Maaari itong gumana nang matatag sa c...
Basahin Pa