Ova serija viljušnih teretnih vozila na gorivo opremljena je snažnim dizelskim motorom koji štedi energiju, ima velike rezerve snage, visok obrtni moment i izvrsne uspješnosti u penjanju. Može stabilno raditi u složenim radnim uvjetima kao što su transport teških vozila, vožnja na padinama i neravnomjerne površine ceste.
| Karakteristike | Gume | ||||||
| Sljedeći članak | Službeni broj: | vrsta guma | Čvrsti fetus | ||||
| način vožnje | sjedno | broj kotača (prednji/zadnji) | 2/2 | ||||
| oznakovan kapacitet | Q. | kg | 3000 | prednja pražnica | W3 | mm | 1000 |
| uDALJENOST CENTRA OPTEREĆENJA | C. Sljedeći članak | mm | 500 | struja pražnica | W2 | mm | 980 |
| način rada | Gorivo dizel | gume (prednja strana) | s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | ||||
| razmak između kotača | L1 | mm | 1750 | gume (zadnje) | sljedeći članak | ||
| Performans | Veličina | ||||||
| brzina vožnje, prazna | km/h | 19 | prednji izbornik | L2 | mm | 460 | |
| brzina podizanja, napunjena | mM/S | 430 | sljedeći članak: | a/β | ° | 6/12 | |
| brzina smanjenja, napunjena | mM/S | 450 | visina, povlačenje stuba | H1 | mm | - Što? | |
| maksimalno prohodno nagib, napunjeno | % | 20 | visina slobodnog podizanja | H3 | mm | 140 | |
| Sredstva | |||||||
| Vlastiti težina | kg | 4100 | ukupna maksimalna visina podizanja | H | mm | 3000 | |
| svaka vozila mora imati svoj sustav za upravljanje brzinom. | kg | 1536/2546 kg | visina, mastro izdužen | H2 | mm | - Što? | |
| svaka vozila mora imati svoj sustav za upravljanje brzinom. | kg | od 1. siječnja do 31. prosinca | visina zaštite od iznad | H4 | mm | 2220 | |
| napon baterije / nominalni kapacitet | V∕Ah | smanjenje | sljedeći pregled: | W5 | mm | - Što? | |
| težina baterije | kg | - Što? | u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno. | T*W*L4 | mm | 45*122*1070 | |
| Motori | dužina karoserije kamiona (bez viljuške) | Ja sam... | mm | 2750 | |||
| Nominalni izlaz / obrtaja u minuti | kW | 39/2650 | širina karoserije kamiona | W1 | mm | 1240 | |
| Nominalni moment\/obr/min | kW | 160/1980 | radijus okretanja | R | mm | 2600 | |
| Broj cilindara | 4 | razmak od zemlje ispod maste | H5 | mm | 135 | ||
| Promjer×Hod | mm | 90×100 | Prenos | ||||
| Pomak | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne | 2540 | Proizvodnja | Kina | |||
| Vrsta | mehanička/hidraulička snaga | ||||||
A:Kao profesionalni proizvođač s više od deset godina proizvodnje i izvoza iskustva, mi vam definitivno možemo ponuditi cijene koje su konkurentnije od onih drugih tvornica.
A:Podržavamo prilagođavanje marke, funkcionalni razvoj i dizajn izgleda.
A:Pružamo broj za praćenje i platformu za praćenje na mreži kako bismo ažurirali lokaciju robe i procijenjeno vrijeme dolaska u stvarnom vremenu.
A:U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju električnih vozila u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, proizvođač mora imati pravo na dodjelu ili oduzimanje ili oduzimanje ili oduzimanje ili oduzimanje ili oduzimanje ili oduzimanje ili oduzimanje
Ova serija viljušnih teretnih vozila na gorivo opremljena je snažnim dizelskim motorom koji štedi energiju, ima velike rezerve snage, visok obrtni moment i izvrsne uspješnosti u penjanju. Može stabilno raditi u c...
Čitaj više