Tämä sähköisten paikallisvarastointitruckien sarja on litiumioni-/lyijyhapopattereilla varustettua vihreää materiaalikäsittelylaitetta, jonka kantokyky on 1–5 tonnia ja joka soveltuu varastointiin, teollisuustiloihin, elintarvike- ja lääketeollisuuteen sekä muihin käyttökohteisiin. Laitteet eivät aiheuta päästöjä, ovat hiljaisia, niiden käyttö on joustavaa ja turvallisuus luotettavaa. Nopean latauksen tukeminen mahdollistaa pitkän akun käyttöiän, laitteet ovat helppohoitoisia ja niiden käyttökustannukset ovat alhaiset, mikä tekee niistä tehokkaan ja vähähiilisen teollisen materiaalikäsittelyn ensisijaisen valinnan.
| Ominaisuudet | Renkaat | ||||||
| Malli | CPD15‑C | renkaan tyyppi | Vankka kotelointi | ||||
| ohjaustila | istuva | pyörät määrä (edessä / takana) | 2/2 | ||||
| nimelliskapasiteetti | Q:n | kilo | 1500 | eturivi | W3 | mm | 945 |
| kuorma keskitystyvä | C | mm | 500 | takaajan | W2 | mm | 880 |
| tehomoodi | lyijyhapopatteri | renkaat (etupuoli) | 18*7‑10 | ||||
| akseliväli | L1 | mm | 1550 | renkaat (takapuoli) | 16*6‑8 | ||
| Suorituskyky | Koko | ||||||
| matkavauhti kuormitettuna/kuormittamattomana | km/h | 9/10 | etumäki | L2 | mm | 325 | |
| nostonopeus kuormitettuna/kuormittamattomana | mm/s | 200/200 | maston kallistuskulma, eteen/taakse | α/β | ° | 5/10 | |
| laskunopeus, kuormattu/kuormaamaton | mm/s | 450 | korkeus, masto retrahoitettuna | H1 | mm | 2030 | |
| suurin voitava kulma, kuormattu/kuormaamaton | % | 15/20 | ilmainen korotuskorkeus | H3 | mm | / | |
| Paino | |||||||
| palvelumassa (akku mukana) | kilo | 2100 | suurin kokonaisnousuhöyry | H | mm | 3000 | |
| akselikuorma: tyhjänä, eteen/taakse | kilo | korkeus, nostoputki ulotettuna | H2 | mm | 4055 | ||
| akselikuorma: kuormitettuna, eteen/taakse | kilo | yläpuolinen suojakorkeus | H4 | mm | 2110 | ||
| akun jännite / nimellinen kapasiteetti | V/AH | 60 V / 160 Ah | vaakasuuntainen varteen säätö (varten ulkopuolella) Maksimi/Minimi | W5 | mm | 970/200 | |
| akkunan paino | kilo | 207 | haarukkakoko (pituus × leveys × paksuus) | T*W*L4 | mm | 35*100*1070 | |
| Sähköinen konfiguraatio | ajoneuvon pituus (vartalot pois lukien) | L' | mm | 2230 | |||
| ajomoottorin teho – 60 minuuttia | kW | 5 pysyvämagneettinen synkronimoottori | kuorma-auton runko | W1 | mm | 1100 | |
| nostomoottorin teho – 15 minuuttia | kW | 4,5 pysyvämagneettinen synkronimoottori | kiertolähde | R | mm | 2280 | |
| ajomoottorin hallintatapa | MOSFET / PMSM | maastonvälitys mailan alla | H5 | mm | 88 | ||
| korottimen ohjaustila | MOSFET / PMSM | Maavara pyöräkeskusten välissä (kuormitettuna) | H6 | mm | 110 | ||
| palvelutorma/pysäytystorma | Hydraulinen/Mekaaninen | käytävän leveys suorakulmaisessa pinontassa (paletti 1000 × 1000 mm, väli 200 mm) | Nopea | mm | 3750 | ||
| käytävän leveys suorakulmaisessa pinontassa (paletti 1200 × 1200 mm, väli 200 mm) | Nopea | mm | 3950 | ||||
A:Ammattimaisena valmistajana, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus tuotannosta ja viennistä, voimme ehdottomasti tarjota teille kilpailukykyisempiä hintoja kuin muut tehtaat.
A:Tarjoamme brändin mukauttamista, toiminnallista kehitystä ja ulkoasun suunnittelua.
A:Tarjoamme seurantakoodin ja verkkopohjaisen seurantaplatforman, jolla voit seurata tavaroidesi sijaintia ja arvioida saapumisaikaa reaaliajassa.
A:Pienet kaivinkoneet, liukupohjaiset kuormaajat, renkaalliset kuormaajat, nurmikoneet, bulldozerit, sähköiset paletinosturit, dieselkäyttöiset paletinosturit, pinottavat nosturit jne.
Tämä polttoainetta käyttävien paakkuvaunujen sarja on varustettu tehokkaalla, energiansäästävällä dieselmoottorilla, jolla on riittävästi tehovaraa, korkea vääntömomentti ja erinomainen nousukyky. Se toimii vakaaesti ...
Lue lisää