U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog Pravilnika, "navodni teret" znači teret koji se može nositi na više namjena. To je specijalna oprema za šasiju s kotačima koja koristi razliku u linearnoj brzini kotača na obje strane za ostvarivanje upravljanja vozilom. Ima karakteristike fleksibilnog upravljača, kompaktnog tijela i može biti opremljen multifunkcionalnim alatima.
| Parametar | Metrički | U.S. |
|---|---|---|
| Maks. radna visina | smanjenje | 82,7 inča |
| Maks. visina šarke | 1880mm | 74,01 inča |
| Maksimalna visina ispuštanja | 1480mm | 58,26 inča |
| Maks. udaljenost istovara | 430mm | 16,92 inča |
| Maks. kut istovara | 30° | 30° |
| Povratni pomak kante na tlu | 25° | 25° |
| Odlazni kut | 27° | 27° |
| Ukupna visina | 1270 mm | 50 inča |
| Oslonac od tla | 110mm | 4,33 inča |
| Razmak između kotača | 760mm | - 29,92 inča. |
| Ukupna duljina bez kante | 1782 mm | - Da, ali... |
| Ukupna širina | 810 mm | -Ne, ne, ne, ne. |
| Širina lopate | 1090 mm | 42,91 inča |
| Ukupna duljina s kantom | 2285 mm | 89,96 inča |
| Okrenite radijus naprijed okretanje | 1300 mm | - 51,18 inča. |
| U slučaju da se ne primijenjuje presjek, mora se upotrijebiti presjek. | 1570 mm | 61,81 inča |
| Parametar | Metrički | U.S. |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Rated Power (KW) | s druge strane, u slučaju da se ne primjenjuje, to znači da se ne primjenjuje. | |
| Brzina rotacije (okr./min) | 3600 | |
| Buk (dB) | ≤95 | |
| Hidraulički sustav | ||
| Pritisak (Mpa) | 17 | |
| Radno vrijeme | ||
| Dvignete | 4 | |
| Ispuštanje | 1.3 | |
| Lower | 3.2 | |
| Radna opterećenja | 280 kg | 617 kg |
| Kapacitet korpe | 0,13 m3 | 4,59 ft3 |
| Maksimalna sila dizanja | 458 kg | 1009 lb |
| Brzina vožnje | 0-5,5km/h | 3,5 mlie/h |
| Radna težina | 880KG | 1940 kg |
A:Kao profesionalni proizvođač s više od deset godina proizvodnje i izvoza iskustva, mi vam definitivno možemo ponuditi cijene koje su konkurentnije od onih drugih tvornica.
A:Podržavamo prilagođavanje marke, funkcionalni razvoj i dizajn izgleda.
A:Pružamo broj za praćenje i platformu za praćenje na mreži kako bismo ažurirali lokaciju robe i procijenjeno vrijeme dolaska u stvarnom vremenu.
A:U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju električnih vozila u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, proizvođač mora imati pravo na dodjelu ili oduzimanje ili oduzimanje ili oduzimanje ili oduzimanje ili oduzimanje ili oduzimanje ili oduzimanje