スキッドステアローダーは、多目的工事車両とも呼ばれます。左右の車輪の直進速度差を利用して車両の操舵を実現する、特殊なシャーシを備えた車輪式作業機械です。柔軟な操舵性、コンパクトな車体サイズ、および多機能ツールの装着が可能な特徴を持っています。
| 仕様 | メトリック | U.S. |
|---|---|---|
| 最大作業高さ | 縦横の長さ | 82.7インチ |
| 最大ピン高さ | 1880mm | 74.01インチ |
| 最大ダンプ高さ | 1480mm | 58.26インチ |
| 最大ダンプ距離 | 430mm | 16.92インチ |
| 最大ダンプ角度 | 30° | 30° |
| 地面でのバケットのロールバック | 25° | 25° |
| 出発角度 | 27° | 27° |
| 全高 | 1270mm | 50インチ |
| 地上高 | 110mm | 4.33インチ |
| 輪の底部 | 760mm | 29.92インチ |
| バケットなしの全長 | 1782mm | 70.15インチ |
| 全幅 | 810mm | 31.88インチ |
| バケットの幅 | 1090mm | 42.91インチ |
| バケット付きの総長 | 2285mm | 89.96インチ |
| 前進時ステアリング最小回転半径 | 1300mm | 51.18インチ |
| ペダルを折りたたんだ状態でのバケットなし全長 | 1570 mm | 61.81 インチ |
| 仕様 | メトリック | U.S. |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 定格出力 (KW) | 18.2KW(23HP) | |
| 回転速度 (rpm) | 3600 | |
| 騒音 (dB) | ≤95 | |
| 液圧システム | ||
| 圧力 (Mpa) | 17 | |
| 作業時間(秒) | ||
| 上げる | 4 | |
| 廃棄 | 1.3 | |
| 下り | 3.2 | |
| 操作負荷 | 体重280kg | 617ポンド |
| バケット容量 | 0.13 m³ | 4.59 ft³ |
| 最大リフト力 | 458 kg | 1009 lb |
| 移動速度 | 0-5.5km/h | 3.5 m³/h |
| 操作重量 | 880kg | 1940 lb |
A:当社は、10年以上の製造および輸出実績を有するプロフェッショナルなメーカーであり、他の工場と比較して確実に競争力のある価格をご提供できます。
A:ブランドのカスタマイズ、機能開発、外観デザインに対応しています。
A:追跡番号およびオンライン追跡プラットフォームを提供しており、商品の現在位置および予定到着時刻をリアルタイムで更新します。
A:ミニ掘削機、スキッドステアローダー、ホイールローダー、芝刈り機、ブルドーザー、電動フォークリフト、ディーゼルフォークリフト、スタッカーなど