스kid 스티어 로더는 다목적 공사 차량으로도 불리며, 양측 바퀴의 직선 속도 차이를 이용해 차량의 조향을 실현하는 바퀴식 특수 섀시 장비입니다. 유연한 조향 성능, 소형 본체 및 다기능 공구 장착 가능성이 특징입니다.
| 파라미터 | 메트릭 | 미국 |
|---|---|---|
| 최대 작업 높이 | 2천100mm | 82.7인치 |
| 최대 핀 높이 | 1880mm | 74.01인치 |
| 최대 덤프 높이 | 1480mm | 58.26인치 |
| 최대 덤프 거리 | 430mm | 16.92인치 |
| 최대 덤프 각도 | 30° | 30° |
| 지면에 버킷을 내리는 동작 | 25° | 25° |
| 출발 각도 | 27° | 27° |
| 전고 | 1270mm | 50인치 |
| 지상고 | 110mm | 4.33인치 |
| 휠 베이스 | 760mm | 29.92인치 |
| 버킷 없이 전체 길이 | 1782mm | 70.15인치 |
| 전폭 | 810mm | 31.88인치 |
| 버킷 너비 | 1090mm | 42.91인치 |
| 버킷 포함 총 길이 | 2285mm | 89.96인치 |
| 전진 주행 시 회전 반경 | 1300mm | 51.18인치 |
| 페달을 접은 후 버킷을 제외한 전체 길이 | 1570mm | 61.81인치 |
| 파라미터 | 메트릭 | 미국 |
|---|---|---|
| 엔진 | ||
| 정격 출력 (Kw) | 18.2KW(23마력) | |
| 회전 속도 (rpm) | 3600 | |
| 소음 (dB) | ≤95 | |
| 유압 시스템 | ||
| 압력 (Mpa) | 17 | |
| 작업 시간(s) | ||
| 들어올리다 | 4 | |
| 덤프 | 1.3 | |
| 하강 | 3.2 | |
| 작동 하중 | 280kg | 617 lbs |
| 버킷 용량 | 0.13m³ | 4.59ft³ |
| 최대 인양력 | 458kg | 1009파운드 |
| 이동 속도 | 0-5.5km/h | 3.5마일/시 |
| 운전 중량 | 880kg | 1940파운드 |
A:10년 이상의 생산 및 수출 경험을 갖춘 전문 제조사로서, 당사는 타 공장 대비 확실히 더 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있습니다.
A:브랜드 맞춤화, 기능 개발, 외관 디자인을 지원합니다.
A:추적 번호와 온라인 추적 플랫폼을 제공하여 귀하의 화물 위치 및 예상 도착 시간을 실시간으로 업데이트합니다.
A:미니 굴삭기, 스키드 스티어 로더, 휠 로더, 잔디 깎는 기계, 불도저, 전기 포크리프트, 디젤 포크리프트, 스태커 등