המטען הצדדי נקרא גם רכב הנדסי רב-תכליתי. זהו ציוד מיוחד על שלדה גלגלית שמשתמש בהבדל במהירות הליניארית של הגלגלים משני הצדדים כדי לאפשר את הפניית הרכב. לרכב זה מאפיינים של פניות גמישות, גוף קטן ויכולת להתקין עליו כלים רב-תכליתיים.
| פרמטר | מטרי | ה.א. |
|---|---|---|
| גובה עבודה מקסימלי | 2100mm | 82.7 אינץ' |
| גובה סיפון מקסימלי | 1880 מ"מ | 74.01 אינץ' |
| גובה פריקה מקסימלי | 1480 מ"מ | 58.26 אינץ' |
| מרחק פריקה מקסימלי | 430mm | 16.92 אינץ' |
| זווית הורדה מקסימלית | 30° | 30° |
| החלקה לאחור של הסל על הקרקע | 25° | 25° |
| זווית עזיבה | 27° | 27° |
| גובה כולל | 1270mm | 50 אינץ' |
| מרווח קרקע | 110 מ"מ | 4.33 אינץ' |
| בסיס גלגלים | 760 מ"מ | 29.92 אינץ' |
| אורך כולל ללא סל | 1782 מ"מ | 70.15 אינץ' |
| רוחב כולל | 810 מ"מ | 31.88 אינץ' |
| רוחב דלי | 1090 מ"מ | 42.91 אינץ' |
| אורך כולל עם הדלי | 2285 מ"מ | 89.96 אינץ' |
| רדיוס סיבוב בעת הפנייה קדימה | 1300 מ"מ | 51.18 אינץ' |
| אורך כולל ללא הדלי לאחר קיפולי הרגלית | 1570 מ"מ | 61.81 אינץ' |
| פרמטר | מטרי | ה.א. |
|---|---|---|
| מנוע | ||
| הספק מדורג (קילוואט) | 18.2 קילוואט (23 כוח סוס) | |
| מהירות סיבוב (דקות⁻¹) | 3600 | |
| רעש (dB) | ≤95 | |
| מערכת הידראולית | ||
| לחץ (מפא) | 17 | |
| זמן עבודה (שניות) | ||
| הַעֲלָאָה | 4 | |
| הטמעה | 1.3 | |
| נמוכה יותר | 3.2 | |
| מטען פעולתי | 280 ק"ג | 279.8 ק"ג |
| קיבולת דלי | 0.13 מטר מעוקב | 4.59 רגל מעוקב |
| כוח הרמה מקסימלי | 458 ק"ג | 1009 ליברה |
| מהירות הנסיעה | 0–5.5 קמ/ש | 3.5 מייל/שעה |
| משקל תפעולי | 880 ק"ג | 1940 ליברה |
A:כיצרן מקצועי עם יותר מעשר שנים של ניסיון בייצור וייצוא, אנו בהחלט יכולים להציע לכם מחירים תחרותיים יותר מאלו של מפעלים אחרים.
A:אנו תומכים בהתאמה אישית של המותג, פיתוח פונקציונלי ועיצוב חיצוני.
A:אנו מספקים מספר מעקב ופלטפורמת מעקב מקוונת כדי לעדכן בזמן אמת את המיקום של הסחורה שלכם ואת זמן ההגעה המשוער.
A:מחפרים מיני, טרקטורים עם מנגנון סיבוב מהיר (skid steer loaders), טרקטורים גלגלתיים, גזוזות, בולדוזרים, משאבות חשמליות, משאבות דיזל, מחסניות, וכו'