A cargadora de dirección por deslizamento tamén se coñece como vehículo de enxeñaría multiusos. Trátase dun equipo especial sobre chasis con rodas que utiliza a diferenza na velocidade lineal das rodas de ambos os lados para lograr a dirección do vehículo. Ten as características dunha dirección flexible, un corpo compacto e pode equiparse con ferramentas multifunción.
| Parámetros de rendemento | |
| Modelo | YF1200 |
| Peso operativo | 1780 kg |
| Velocidade de avance | 10 km/h |
| Modelo do motor | Kubota D1105 |
| Tipo de combustible / refrigeración | Diésel / Refrixerado por auga |
| Potencia | 18,2 kW |
| Velocidade Máxima | 3000 rpm |
| Par a 2200 rpm | 71,5 Nm |
| Número de Cilindros | 3 Pzs |
| Desplacemente | 1,1 L |
| Diámetro / Carrera | 78 / 78,4 mm/mm |
| Consumo de combustible | 6,1 L/h |
| PARÁMETROS DO SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Ancho de pista | 200 MM |
| Válvula de control principal | Control hidráulico pilotado con detección de carga |
| Presión de traballo | 0–21 MPa |
| Caudal da bomba de desplazamento | 61,6 L/min |
| Presión da bomba de desprazamento | 21 MPa |
| Caudal de traballo da bomba | 47,6 L/min |
| Presión de traballo da bomba | 23 MPa |
| Capacidade do sistema de refrigeración | 5,6 L |
| Capacidade do depósito de combustible | 33 L |
| Capacidade de aceite do motor | 5,1 L |
| Capacidade do tanque hidráulico | 30 L |
| Rango de traballo | |
| Ángulo de saída | 25 ° |
| Posición de transporte B | 191 mm |
| Ángulo de descarga C | 45 ° |
| Altura de descarga D | 1610 mm |
| Alcance de descarga E | 605 mm |
| Distancia ao chan F | 128 mm |
| Altura libre ao chan G Step | 228 mm |
| Altura máxima de elevación do brazo H | 2155 mm |
| Altura total (altura mínima de transporte) I | 1670 mm |
| Lonxitude total (sen culler) J | 2278 mm |
| Lonxitude total (con culler) K | 2835 mm |
| Altura máxima de elevación do cubo L | 2719 mm |
| Ángulo máximo de inclinación cara atrás M (posición de transporte) | 23 ° |
| Ángulo de rotación na posición alta do cubo N | 81 ° |
| Lonxitude de contacto co chan O | 1065 mm |
| Raio de xiro P | 1528 mm |
| Largura total Q | 1035 mm |
| Distancia entre centros dos rolos R | 835 mm |
| Largura do cubo S | 1140 mm |
| Carga nominal | 475 kg |
| Carga de volteo | 1100 kg |
A:Como fabricante profesional con máis de dez anos de experiencia na produción e exportación, podemos ofrecerlles sen dúbida prezos máis competitivos ca os doutros fabricantes.
A:Ofrecemos personalización de marca, desenvolvemento funcional e deseño de aspecto.
A:Proporcionamos un número de seguimento e unha plataforma en liña de seguimento para actualizar a localización dos seus produtos e a hora estimada de chegada en tempo real.
A:Miniexcavadoras, cargadoras de direccións múltiples, cargadoras de rodas, segadoras, bulldozers, carretillas elevadoras eléctricas, carretillas elevadoras diésel, apiladores, etc.