Skid steer loader sa tiež nazýva univerzálny stavebný vozidlom. Ide o kolové špeciálne podvozkové zariadenie, ktoré využíva rozdiel v lineárnej rýchlosti kolies na oboch stranách na realizáciu riadenia vozidla. Má charakteristické vlastnosti flexibilného riadenia, kompaktného tela a možnosť vybavenia viacúčelovými nástrojmi.
| Výkonové parametre | |
| Model | YF1200 |
| Prevádzková hmotnosť | 1780 kg |
| Cestovná rýchlosť | 10 KM/H |
| Model motora | KUBOTA D1105 |
| Typ paliva / chladenia | Diesel / vodou chladené |
| Výkon | 18,2 kW |
| Maximálna rýchlosť | 3000 ot./min |
| Krútiaci moment pri 2200 ot/min | 71,5 Nm |
| Počet valcov | 3 Ks |
| Presídlenie | 1,1 l |
| Priemer valca / zdvih piesta | 78 / 78,4 mm/mm |
| Spotreba paliva | 6,1 l/h |
| Parametre hydraulického systému | |
| Šírka pásu | 200 mm |
| Hlavný reguláčny ventil | Hydraulické riadenie s citlivým pilotným zaťažením |
| Prevádzkový tlak | 0–21 MPa |
| Prúd cestovného čerpadla | 61,6 l/min |
| Tlak cestovacieho čerpadla | 21 MPa |
| Prívod pracovného čerpadla | 47,6 l/min |
| Tlak pracovného čerpadla | 23 MPa |
| Kapacita chladiaceho systému | 5,6 l |
| Kapacita palivovej nádrže | 33 L |
| Kapacita motorného oleja | 5,1 l |
| Kapacita hydraulického nádrže | 30 L |
| Pracovný rozsah | |
| Uhol odchodu | 25 ° |
| Poloha pre prepravu | 191 mm |
| Uhol vykládky | 45 ° |
| Výška vykládky | 1610 mm |
| Dosah pri vykládke | 605 mm |
| Voľná výška nad zemou | 128 mm |
| Voľná výška pod spodnou časťou schodu | 228 mm |
| Maximálna výška zdvihu ramena H | 2155 mm |
| Celková výška I (minimálna výška pre prepravu) | 1670 mm |
| Celková dĺžka J (bez kôša) | 2278 mm |
| Celková dĺžka K (s kôšom) | 2835 mm |
| Maximálna výška zdvihu kôša L | 2719 mm |
| M Maximálny uhol naklonenia dozadu (poloha pre prepravu) | 23 ° |
| N Uhol rotácie sedačky v najvyššej polohe | 81 ° |
| O Dĺžka kontaktu so zemou | 1065 mm |
| P Polomer otáčania | 1528 mm |
| Q Celková šírka | 1035 mm |
| R Vzdialenosť medzi stredmi kolies | 835 mm |
| Šírka kôša S | 1140 mm |
| Nominálna nosnosť | 475 kg |
| Nakladacia hmotnosť | 1100 kg |
A:Ako profesionálny výrobca s viac ako desaťročnou skúsenosťou v oblasti výroby a vývozu môžeme určite ponúknuť ceny, ktoré sú konkurencieschopnejšie ako ceny iných výrobných závodov.
A:Podporujeme prispôsobenie značky, funkčný vývoj a dizajn vonkajšieho vzhľadu.
A:Poskytneme vám sledovací číslo a online platformu na sledovanie, kde môžete v reálnom čase sledovať polohu vašich tovarov a odhadovaný čas ich doručenia.
A:Mini bagre, závesné nakladače, kolové nakladače, kosačky na trávu, buldozery, elektrické vozíky, dieselové vozíky, paletové zdvihacie vozíky atď.