Il-loader bil-ġewwa tal-baħar jissemma wkoll bħala vejkul ġenerali għall-inġinerija. Huwa attrezzatura speċjali bil-ġewwa li tintuża l-bidla fil-veloċità lineari tat-tajri ta’ ħdejn il-ġewwa biex tiffranka l-istilta tal-vejkul. Għandu l-karatteristiċi ta’ istilta fleksibbli, korpu kompatt u jista’ jiġi eżżel bit-tajjeb multi-funzjonali.
| Parametri tal-Prestazzjoni | |
| Model | YF1200 |
| Piż tal-Ħidma | 1780 Kg |
| Veloċità tal-ivvjaġġar | 10 km/H |
| Mudell tal-magna | KUBOTA D1105 |
| Tip ta’ ġużina / Ħlas | Diesel / Ħlas bil-ilma |
| Il-potenza | 18.2 KW |
| Velocità massima | 3000 rpm |
| Torque @2200rpm | 71.5 Nm |
| Numru ta' Cilindri | 3 pcs |
| Il-qtugħ | 1.1 L |
| Diametru tal-bużżun / Ħaġa tal-bużżun | 78 / 78.4 mm/mm |
| Konsum ta' Fuq | 6.1 L/s |
| Parametri tas-sistema idraulika | |
| Il-wisa' tal-binarju | 200 mm |
| Valvola ewlenija ta’ kontroll | Kontroll idrauliku b’ħsara tal-ħajt bil-pilot |
| Pressjoni tax-Xogħol | 0‑21 Mpa |
| Fluss tal-pumpa tat-turismu | 61,6 L/min |
| Pressjoni tal-Pompa tat-Turismu | 21 MPa |
| Fluss tal-Pompa ta’ Lavoru | 47,6 L/min |
| Pressjoni tal-pump li jixxerja | 23 Mpa |
| Kapaċità tas-Sistema tat-Tal-Ilma | 5,6 L |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil | 33 L |
| Kapacità ta' żejt tal-magna | 5,1 L |
| Kapacità tal-borża idrawlika | 30 L |
| Għanja tal-ġoħob | |
| Angolu ta’ Partenza | 25 ° |
| Pożizzjoni B tal-Ħażna | 191 mm |
| Angolu C tat-Tqassim | 45 ° |
| Għoli D tat-Tqassim | 1610 mm |
| Mistoħ E tat-Tqassim | 605 mm |
| Barrat F mis-Saħħa | 128 mm |
| G Passa ta’ Ħofra ta’ Is-Silġa ta’ Is-Soltu | 228 mm |
| H Għoli Massimu tal-Boom li Jirrembja | 2155 mm |
| I Għoli Totali (Għoli Minimu għall-Ittrażport) | 1670 mm |
| J It-Tul Totali (Bla l-Bukkja) | 2278 mm |
| K It-Tul Totali (Bil-Bukkja) | 2835 mm |
| L Għoli Massimu li t-tal-Bukkja tirrembja | 2719 mm |
| M Ħoss ta’ Maksimum tal-Ittilt-b’lura (Pożizzjoni tal-Ħażna) | 23 ° |
| N Ħoss tal-Bukkett fil-Pożizzjoni Għolja | 81 ° |
| O Tul tal-Kuntatt mas-Silġ | 1065 mm |
| P Ragg tat-Tajjeb | 1528 mm |
| Q It-Tul totali | 1035 mm |
| Distanza bejn iċ-Ċentru tar-Rulli | 835 mm |
| Wisa' tal-Bukkja | 1140 mm |
| Kapacità tal-loġġatura | 475 kg |
| Ħolma Tipika | 1100 kg |
A:Bħala manifattur professjonali b’aktar minn għaxar ta’ esperjenza fis-seħħ u l-esportazzjoni, nistgħu definitivament noffru prezzijiet iktar konkorrenti minn dawk ta’ fabbriki oħra.
A:Nisupportajju l-personalizzazzjoni tal-brand, il-iżvilupp funzjonali u d-disinn tal-apparenza.
A:Nużaw numru ta’ trakkjar u pjaneta onlajn ta’ trakkjar biex naggiornaw il-lokalizzazzjoni tal-biżness tiegħek u l-ħin stmat ta’ weħda f’ħal ta’ ħal reali.
A:Eskavaturi ħafifa, lojders ta’ skid steer, lojders bil-rotundi, maqqużi tal-baħar, bulldożers, forklifts elettriċi, forklifts bil-dijizel, stakkers, li jmiss.