スキッドステアローダーは、多目的工事車両とも呼ばれます。左右の車輪の直進速度差を利用して車両の操舵を実現する、特殊なシャーシを備えた車輪式作業機械です。柔軟な操舵性、コンパクトな車体サイズ、および多機能ツールの装着が可能な特徴を持っています。
| 性能パラメータ | |
| モデル | YF1200 |
| 操作重量 | 1780 kg |
| 移動速度 | 10 km/h |
| エンジンモデル | KUBOTA D1105 |
| 燃料/冷却方式 | ディーゼル/水冷式 |
| 電力 | 18.2 Kw |
| 最大速度 | 3000 RPM |
| 2200rpm時トルク | 71.5 N・m |
| リンダーの数 | 3個 |
| 排気量 | 1.1 L |
| ボア/ストローク | 78 / 78.4 mm/mm |
| 燃料消費量 | 6.1 L/h |
| 油圧システムのパラメーター | |
| 軌道の幅 | 200 mm |
| 主制御バルブ | パイロット負荷感知油圧制御 |
| 使用圧力 | 0~21 MPa |
| 走行ポンプ流量 | 61.6 L/分 |
| 走行用ポンプ圧力 | 圧力は21mpa |
| 作動ポンプ流量 | 47.6 L/min |
| 作業ポンプ圧力 | 23 Mpa |
| 冷却システム容量 | 5.6 L |
| 燃料タンク容量 | 33 L |
| エンジンオイル容量 | 5.1 L |
| ハイドロリックタンク容量 | 30 L |
| 作業範囲 | |
| 離脱角(A) | 25° |
| 運搬位置(B) | 191 mm |
| ダンプ角 | 45° |
| ダンプ高さ | 1610 mm |
| ダンプ到達距離 | 605 mm |
| 地上高 | 128 mm |
| ステップ下部の地上高 | 228 mm |
| ブーム最大揚程 | 2155 mm |
| 全高(最小輸送時高さ) | 1670 mm |
| 全長(バケットなし) | 2278 mm |
| 全長(バケット装着時) | 2835 mm |
| バケット最大持ち上げ高さ | 2719 mm |
| 最大後傾角(運搬位置) | 23° |
| バケット高位時回転角 | 81° |
| 接地長 | 1065 mm |
| 旋回半径 | 1528 mm |
| 全幅 | 1035 mm |
| ローラー中心間距離 | 835 mm |
| バケット幅 | 1140 mm |
| 定格積載量 | 475 kg |
| 傾斜荷重 | 1100 kg |
A:当社は、10年以上の製造および輸出実績を有するプロフェッショナルなメーカーであり、他の工場と比較して確実に競争力のある価格をご提供できます。
A:ブランドのカスタマイズ、機能開発、外観デザインに対応しています。
A:追跡番号およびオンライン追跡プラットフォームを提供しており、商品の現在位置および予定到着時刻をリアルタイムで更新します。
A:ミニ掘削機、スキッドステアローダー、ホイールローダー、芝刈り機、ブルドーザー、電動フォークリフト、ディーゼルフォークリフト、スタッカーなど