Loader skid steer juga disebut kendaraan teknik serba guna. Ini adalah peralatan khusus berbasis sasis roda yang memanfaatkan perbedaan kecepatan linier roda di kedua sisi untuk mewujudkan kemudi kendaraan. Loader ini memiliki karakteristik kemudi yang fleksibel, bodi yang kompak, serta dapat dilengkapi dengan berbagai alat multifungsi.
| Parameter kinerja | |
| Model | YF1200 |
| Berat operasional | 1780 kg |
| Kecepatan perjalanan | 10 KM/JAM |
| Model mesin | KUBOTA D1105 |
| Jenis Bahan Bakar / Pendinginan | Diesel / Dididinginkan dengan air |
| POWER | 18.2 Kw |
| Kecepatan maksimum | 3000 rpm |
| Torsi @2200 rpm | 71,5 Nm |
| Jumlah silinder | 3 pcs |
| Displacement | 1,1 L |
| Diameter Silinder / Langkah | 78 / 78,4 mm/mm |
| Konsumsi Bahan Bakar | 6,1 L/jam |
| Parameter Sistem Hidrolik | |
| Lebar jalur | 200 mm |
| Kran kontrol utama | Kontrol Hidrolik dengan Sensor Beban Pilot |
| Tekanan Kerja | 0–21 MPa |
| Aliran pompa perjalanan | 61,6 L/menit |
| Tekanan Pompa Perjalanan | 21 MPa |
| Aliran pompa kerja | 47,6 L/menit |
| Tekanan pompa kerja | 23 MPa |
| Kapasitas Sistem Pendingin | 5,6 L |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 33 L |
| Kapasitas oli mesin | 5,1 L |
| Kapasitas tangki hidrolik | 30 L |
| Rentang Kerja | |
| Sudut Keberangkatan | 25 ° |
| Posisi B Carry | 191 mm |
| Sudut Dump C | 45 ° |
| Ketinggian Dump D | 1610 mm |
| Jangkauan Dump E | 605 mm |
| Jarak Bebas ke Tanah F | 128 mm |
| Jarak Bebas ke Tanah Bagian Bawah Tangga G | 228 mm |
| Ketinggian Angkat Maksimum Boom H | 2155 mm |
| Ketinggian Keseluruhan I (Ketinggian Transportasi Minimum) | 1670 mm |
| J Panjang Keseluruhan (Tanpa Bucket) | 2278 mm |
| K Panjang Keseluruhan (Dengan Bucket) | 2835 mm |
| L Ketinggian Angkat Maksimum Bucket | 2719 mm |
| M Sudut Kemiringan Maksimum ke Belakang (Posisi Mengangkut) | 23 ° |
| N Sudut Rotasi Posisi Tinggi Bucket | 81 ° |
| Panjang Kontak Tanah | 1065 mm |
| Jari-Jari Belok | 1528 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1035 mm |
| Jarak Pusat Rol | 835 mm |
| Lebar Bucket | 1140 mm |
| Kapasitas beban nominal | 475 Kg |
| Pengepungan Beban | 1100 kg |
A:Sebagai produsen profesional dengan pengalaman produksi dan ekspor lebih dari sepuluh tahun, kami pasti dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan pabrik-pabrik lain.
A:Kami mendukung kustomisasi merek, pengembangan fungsi, serta desain tampilan.
A:Kami menyediakan nomor pelacakan dan platform pelacakan daring untuk memperbarui lokasi barang Anda serta perkiraan waktu kedatangan secara real-time.
A:Ekskavator mini, loader steer skid, loader roda, mesin pemotong rumput, buldoser, forklift listrik, forklift diesel, stacker, dll.