Ang skid steer loader ay tinatawag din na maraming gamit na sasakyan sa inhinyeriya. Ito ay isang gulong espesyal na kasisiyan na kagamitan na gumagamit ng pagkakaiba sa linear na bilis ng mga gulong sa magkabilang panig upang maisakatuparan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Mayroon itong mga katangian ng malaya at madaling pagpapatakbo, kompakto ang katawan, at maaaring i-install ang maraming tungkulin na mga kasangkapan.
| Mga parameter ng pagganap | |
| Modelo | YF1200 |
| Timbang na operasyon | 1780 kg |
| Bilis ng paglalakbay | 10 KM/H |
| Modelo ng makina | Kubota D1105 |
| Uri ng Pampatakbo / Pagpapalamig | Diesel / Pinapalamigan ng Tubig |
| Kuryente | 18.2 Kw |
| Max na bilis | 3000 rpm |
| Torque @2200rpm | 71.5 Nm |
| Bilang ng silindro | 3 piraso |
| Paglipat | 1.1 L |
| Lapad ng Silindro / Pag-ikot ng Pisto | 78 / 78.4 mm/mm |
| Paggamit ng Gasolina | 6.1 L/h |
| Mga Parameter ng Hydraulikong Sistema | |
| Lapad ng track | 200 mm |
| Pangunahing sulok ng kontrol | Pilot Load-Sensing Hydraulic Control |
| Gumaganang Presyon | 0–21 MPa |
| Daloy ng Travel Pump | 61.6 L/min |
| Travel Pump Pressure | 21 Mpa |
| Working Pump Flow | 47.6 L/min |
| Presyon ng trabaho pump | 23 MPa |
| Kapasidad ng sistemang pagsisilaw | 5.6 L |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | 33 L |
| Engine oil capacity | 5.1 L |
| Hydraulic tank capacity | 30 L |
| Hanay ng trabaho | |
| A Departure Angle | 25 ° |
| Posisyon ng Pagdadala ng B | 191 mm |
| Anggulo ng Pagbuhos ng C | 45 ° |
| Taas ng Pagbuhos ng D | 1610 mm |
| Abot ng Pagbuhos ng E | 605 mm |
| Kalayaan sa Lupa ng F | 128 mm |
| Kalayaan sa Lupa ng Ibaba ng Hakbang ng G | 228 mm |
| Pinakamataas na Taas ng Pag-angat ng Boom ng H | 2155 mm |
| I Kabuuang Taas (Pinakamababang Taas sa Pagdadala) | 1670 mm |
| J Kabuuang Haba (Kapag Walang Bucket) | 2278 mm |
| K Kabuuang Haba (Kapag May Bucket) | 2835 mm |
| L Pinakamataas na Taas ng Pagbubuhat ng Bucket | 2719 mm |
| M Pinakamalaking Anggulo ng Pag-ikot Pabalik (Posisyon ng Pagdadala) | 23 ° |
| N Angle ng Pag-ikot sa Mataas na Posisyon ng Bucket | 81 ° |
| O Habang ng Pagkontak sa Lupa | 1065 mm |
| P Radius ng Pagliko | 1528 mm |
| Q Kabuuang Lapad | 1035 mm |
| R Distansya ng Sentro ng Roller | 835 mm |
| S Lapad ng Bucket | 1140 mm |
| Nominadong kapasidad ng load | 475 Kg |
| Bubuhay na load | 1100 kg |
A:Bilang isang propesyonal na tagagawa na may higit sa sampung taon ng karanasan sa produksyon at export, tiyak naming mag-aalok kami sa inyo ng mga presyo na mas kompetitibo kaysa sa iba pang mga pabrika.
A:Suportado namin ang pag-customize ng brand, pag-unlad ng mga function, at disenyo ng hitsura.
A:Nagbibigay kami ng numero ng pagsubaybay at isang online na platform para sa pagsubaybay upang i-update ang lokasyon ng inyong mga kalakal at ang tinatayang oras ng pagdating nang real time.
A:Mga mini na ekskabator, skid steer loader, wheel loader, lawnmower, bulldozer, electric forklift, diesel forklift, stacker, atbp.